NMR Restraints Grid

Result table
 (Save to zip file containing files for each block)

image mrblock_id pdb_id bmrb_id cing stage position program type subtype subsubtype
566096 2mc2 19425 cing 1-original 2 XPLOR/CNS distance hydrogen bond simple


assign	(resid	12	and	name	O	)	(resid	177	and	name	HN	)	2.2	0.15	0.15
assign	(resid	14	and	name	O	)	(resid	113	and	name	HN	)	1.85	0.15	0.15
assign	(resid	15	and	name	O	)	(resid	18	and	name	HN	)	2.26	0.15	0.15
assign	(resid	18	and	name	O	)	(resid	69	and	name	HN	)	2.07	0.15	0.15
assign	(resid	19	and	name	O	)	(resid	217	and	name	HN	)	2.1	0.15	0.15
assign	(resid	20	and	name	O	)	(resid	67	and	name	HN	)	1.96	0.15	0.15
assign	(resid	21	and	name	O	)	(resid	215	and	name	HN	)	2.15	0.15	0.15
assign	(resid	22	and	name	O	)	(resid	37	and	name	HN	)	1.87	0.15	0.15
assign	(resid	23	and	name	O	)	(resid	213	and	name	HN	)	1.69	0.15	0.15
assign	(resid	24	and	name	O	)	(resid	35	and	name	HN	)	1.95	0.15	0.15
assign	(resid	26	and	name	O	)	(resid	33	and	name	HN	)	2.2	0.15	0.15
assign	(resid	28	and	name	O	)	(resid	31	and	name	HN	)	2.29	0.15	0.15
assign	(resid	29	and	name	O	)	(resid	31	and	name	HN	)	3.07	0.15	0.15
assign	(resid	31	and	name	O	)	(resid	28	and	name	HN	)	2.05	0.15	0.15
assign	(resid	33	and	name	O	)	(resid	26	and	name	HN	)	1.78	0.15	0.15
assign	(resid	34	and	name	O	)	(resid	52	and	name	HN	)	2.23	0.15	0.15
assign	(resid	35	and	name	O	)	(resid	24	and	name	HN	)	2.15	0.15	0.15
assign	(resid	36	and	name	O	)	(resid	50	and	name	HN	)	2.08	0.15	0.15
assign	(resid	38	and	name	O	)	(resid	48	and	name	HN	)	2.16	0.15	0.15
assign	(resid	42	and	name	O	)	(resid	45	and	name	HN	)	2.83	0.15	0.15
assign	(resid	43	and	name	O	)	(resid	45	and	name	HN	)	2.82	0.15	0.15
assign	(resid	44	and	name	O	)	(resid	46	and	name	HN	)	2.84	0.15	0.15
assign	(resid	45	and	name	O	)	(resid	149	and	name	HN	)	1.99	0.15	0.15
assign	(resid	48	and	name	O	)	(resid	38	and	name	HN	)	1.87	0.15	0.15
assign	(resid	50	and	name	O	)	(resid	36	and	name	HN	)	1.98	0.15	0.15
assign	(resid	58	and	name	O	)	(resid	53	and	name	HN	)	1.84	0.15	0.15
assign	(resid	61	and	name	O	)	(resid	64	and	name	HN	)	3.08	0.15	0.15
assign	(resid	62	and	name	O	)	(resid	65	and	name	HN	)	2.15	0.15	0.15
assign	(resid	63	and	name	O	)	(resid	65	and	name	HN	)	3.17	0.15	0.15
assign	(resid	63	and	name	O	)	(resid	66	and	name	HN	)	2.35	0.15	0.15
assign	(resid	64	and	name	O	)	(resid	39	and	name	HN	)	2.25	0.15	0.15
assign	(resid	66	and	name	O	)	(resid	124	and	name	HN	)	1.99	0.15	0.15
assign	(resid	67	and	name	O	)	(resid	20	and	name	HN	)	1.63	0.15	0.15
assign	(resid	68	and	name	O	)	(resid	122	and	name	HN	)	2.05	0.15	0.15
assign	(resid	69	and	name	O	)	(resid	17	and	name	HN	)	1.56	0.15	0.15
assign	(resid	71	and	name	O	)	(resid	120	and	name	HN	)	2.14	0.15	0.15
assign	(resid	73	and	name	O	)	(resid	118	and	name	HN	)	1.63	0.15	0.15
assign	(resid	74	and	name	O	)	(resid	77	and	name	HN	)	2.64	0.15	0.15
assign	(resid	74	and	name	O	)	(resid	78	and	name	HN	)	1.95	0.15	0.15
assign	(resid	75	and	name	O	)	(resid	78	and	name	HN	)	2.75	0.15	0.15
assign	(resid	75	and	name	O	)	(resid	79	and	name	HN	)	1.92	0.15	0.15
assign	(resid	76	and	name	O	)	(resid	79	and	name	HN	)	2.82	0.15	0.15
assign	(resid	76	and	name	O	)	(resid	80	and	name	HN	)	1.96	0.15	0.15
assign	(resid	77	and	name	O	)	(resid	81	and	name	HN	)	2.01	0.15	0.15
assign	(resid	78	and	name	O	)	(resid	82	and	name	HN	)	2.08	0.15	0.15
assign	(resid	79	and	name	O	)	(resid	83	and	name	HN	)	1.88	0.15	0.15
assign	(resid	80	and	name	O	)	(resid	84	and	name	HN	)	2.04	0.15	0.15
assign	(resid	81	and	name	O	)	(resid	84	and	name	HN	)	2.78	0.15	0.15
assign	(resid	82	and	name	O	)	(resid	85	and	name	HN	)	2.35	0.15	0.15
assign	(resid	83	and	name	O	)	(resid	86	and	name	HN	)	2.38	0.15	0.15
assign	(resid	111	and	name	O	)	(resid	16	and	name	HN	)	1.83	0.15	0.15
assign	(resid	113	and	name	O	)	(resid	175	and	name	HN	)	1.91	0.15	0.15
assign	(resid	114	and	name	O	)	(resid	117	and	name	HN	)	2.25	0.15	0.15
assign	(resid	115	and	name	O	)	(resid	172	and	name	HN	)	1.79	0.15	0.15
assign	(resid	117	and	name	O	)	(resid	162	and	name	HN	)	2.13	0.15	0.15
assign	(resid	118	and	name	O	)	(resid	73	and	name	HN	)	1.83	0.15	0.15
assign	(resid	119	and	name	O	)	(resid	160	and	name	HN	)	2.06	0.15	0.15
assign	(resid	120	and	name	O	)	(resid	70	and	name	HN	)	2.17	0.15	0.15
assign	(resid	121	and	name	O	)	(resid	130	and	name	HN	)	2.02	0.15	0.15
assign	(resid	122	and	name	O	)	(resid	68	and	name	HN	)	1.9	0.15	0.15
assign	(resid	123	and	name	O	)	(resid	127	and	name	HN	)	1.98	0.15	0.15
assign	(resid	124	and	name	O	)	(resid	127	and	name	HN	)	3.15	0.15	0.15
assign	(resid	128	and	name	O	)	(resid	123	and	name	HN	)	1.86	0.15	0.15
assign	(resid	129	and	name	O	)	(resid	150	and	name	HN	)	1.98	0.15	0.15
assign	(resid	131	and	name	O	)	(resid	148	and	name	HN	)	2.13	0.15	0.15
assign	(resid	135	and	name	O	)	(resid	146	and	name	HN	)	1.92	0.15	0.15
assign	(resid	145	and	name	O	)	(resid	205	and	name	HN	)	1.97	0.15	0.15
assign	(resid	146	and	name	O	)	(resid	133	and	name	HN	)	1.93	0.15	0.15
assign	(resid	147	and	name	O	)	(resid	47	and	name	HN	)	2	0.15	0.15
assign	(resid	148	and	name	O	)	(resid	131	and	name	HN	)	1.9	0.15	0.15
assign	(resid	150	and	name	O	)	(resid	129	and	name	HN	)	2.03	0.15	0.15
assign	(resid	156	and	name	O	)	(resid	158	and	name	HN	)	2.97	0.15	0.15
assign	(resid	156	and	name	O	)	(resid	159	and	name	HN	)	2.01	0.15	0.15
assign	(resid	157	and	name	O	)	(resid	132	and	name	HN	)	1.85	0.15	0.15
assign	(resid	159	and	name	O	)	(resid	186	and	name	HN	)	2.03	0.15	0.15
assign	(resid	160	and	name	O	)	(resid	119	and	name	HN	)	1.82	0.15	0.15
assign	(resid	161	and	name	O	)	(resid	184	and	name	HN	)	2.11	0.15	0.15
assign	(resid	162	and	name	O	)	(resid	116	and	name	HN	)	1.89	0.15	0.15
assign	(resid	163	and	name	O	)	(resid	182	and	name	HN	)	2.05	0.15	0.15
assign	(resid	170	and	name	O	)	(resid	173	and	name	HN	)	2.14	0.15	0.15
assign	(resid	173	and	name	O	)	(resid	115	and	name	HN	)	1.92	0.15	0.15
assign	(resid	175	and	name	O	)	(resid	14	and	name	HN	)	1.88	0.15	0.15
assign	(resid	176	and	name	O	)	(resid	179	and	name	HN	)	2.23	0.15	0.15
assign	(resid	180	and	name	O	)	(resid	165	and	name	HN	)	2.89	0.15	0.15
assign	(resid	181	and	name	O	)	(resid	212	and	name	HN	)	1.75	0.15	0.15
assign	(resid	182	and	name	O	)	(resid	163	and	name	HN	)	1.84	0.15	0.15
assign	(resid	183	and	name	O	)	(resid	192	and	name	HN	)	1.92	0.15	0.15
assign	(resid	184	and	name	O	)	(resid	161	and	name	HN	)	1.93	0.15	0.15
assign	(resid	185	and	name	O	)	(resid	189	and	name	HN	)	2.12	0.15	0.15
assign	(resid	188	and	name	O	)	(resid	190	and	name	HN	)	3.04	0.15	0.15
assign	(resid	190	and	name	O	)	(resid	185	and	name	HN	)	1.77	0.15	0.15
assign	(resid	191	and	name	O	)	(resid	206	and	name	HN	)	2.06	0.15	0.15
assign	(resid	193	and	name	O	)	(resid	204	and	name	HN	)	2.13	0.15	0.15
assign	(resid	195	and	name	O	)	(resid	202	and	name	HN	)	1.8	0.15	0.15
assign	(resid	197	and	name	O	)	(resid	200	and	name	HN	)	2.7	0.15	0.15
assign	(resid	200	and	name	O	)	(resid	197	and	name	HN	)	2.2	0.15	0.15
assign	(resid	202	and	name	O	)	(resid	195	and	name	HN	)	1.86	0.15	0.15
assign	(resid	204	and	name	O	)	(resid	193	and	name	HN	)	1.82	0.15	0.15
assign	(resid	205	and	name	O	)	(resid	145	and	name	HN	)	1.98	0.15	0.15
assign	(resid	206	and	name	O	)	(resid	191	and	name	HN	)	1.79	0.15	0.15
assign	(resid	212	and	name	O	)	(resid	181	and	name	HN	)	1.7	0.15	0.15
assign	(resid	213	and	name	O	)	(resid	23	and	name	HN	)	1.9	0.15	0.15
assign	(resid	215	and	name	O	)	(resid	21	and	name	HN	)	1.88	0.15	0.15
assign (resid   94 and name O    ) (resid   98 and name HN   )   2.00   2.00   0.00
assign (resid   94 and name O    ) (resid   98 and name N    )   3.00   3.00   0.00
assign (resid   95 and name O    ) (resid   99 and name HN   )   2.00   2.00   0.00
assign (resid   95 and name O    ) (resid   99 and name N    )   3.00   3.00   0.00
assign (resid   96 and name O    ) (resid  100 and name HN   )   2.00   2.00   0.00
assign (resid   96 and name O    ) (resid  100 and name N    )   3.00   3.00   0.00
assign (resid   97 and name O    ) (resid  101 and name HN   )   2.00   2.00   0.00
assign (resid   97 and name O    ) (resid  101 and name N    )   3.00   3.00   0.00
assign (resid   98 and name O    ) (resid  102 and name HN   )   2.00   2.00   0.00
assign (resid   98 and name O    ) (resid  102 and name N    )   3.00   3.00   0.00
assign (resid   99 and name O    ) (resid  103 and name HN   )   2.00   2.00   0.00
assign (resid   99 and name O    ) (resid  103 and name N    )   3.00   3.00   0.00
assign (resid  100 and name O    ) (resid  104 and name HN   )   2.00   2.00   0.00
assign (resid  100 and name O    ) (resid  104 and name N    )   3.00   3.00   0.00
assign (resid  101 and name O    ) (resid  105 and name HN   )   2.00   2.00   0.00
assign (resid  101 and name O    ) (resid  105 and name N    )   3.00   3.00   0.00
assign (resid  102 and name O    ) (resid  106 and name HN   )   2.00   2.00   0.00
assign (resid  102 and name O    ) (resid  106 and name N    )   3.00   3.00   0.00
assign (resid  103 and name O    ) (resid  107 and name HN   )   2.00   2.00   0.00
assign (resid  103 and name O    ) (resid  107 and name N    )   3.00   3.00   0.00
assign (resid  104 and name O    ) (resid  108 and name HN   )   2.00   2.00   0.00
assign (resid  104 and name O    ) (resid  108 and name N    )   3.00   3.00   0.00


Please acknowledge these references in publications where the data from this site have been utilized.

Contact the webmaster for help, if required. Sunday, May 19, 2024 8:42:33 AM GMT (wattos1)