Content for NMR-STAR saveframe, "spectral_peak_list_1"

    save_spectral_peak_list_1
   _Spectral_peak_list.Sf_category                      spectral_peak_list
   _Spectral_peak_list.Sf_framecode                     spectral_peak_list_1
   _Spectral_peak_list.Entry_ID                         34301
   _Spectral_peak_list.ID                               1
   _Spectral_peak_list.Sample_ID                        1
   _Spectral_peak_list.Sample_label                     $sample_1
   _Spectral_peak_list.Sample_condition_list_ID         1
   _Spectral_peak_list.Sample_condition_list_label      $sample_conditions_1
   _Spectral_peak_list.Experiment_ID                    3
   _Spectral_peak_list.Experiment_name                  '3D 1H-15N NOESY'
   _Spectral_peak_list.Experiment_class                 .
   _Spectral_peak_list.Experiment_type                  .
   _Spectral_peak_list.Number_of_spectral_dimensions    3
   _Spectral_peak_list.Chemical_shift_list              .
   _Spectral_peak_list.Assigned_chem_shift_list_ID      1
   _Spectral_peak_list.Assigned_chem_shift_list_label   $assigned_chemical_shifts_1
   _Spectral_peak_list.Details                          .
   _Spectral_peak_list.Text_data_format                 text
   _Spectral_peak_list.Text_data
;
Number	#	Position F1	Position F2	Position F3	Assign F1	Assign F2	Assign F3	Height	Volume	Line Width F1 (Hz)	Line Width F2 (Hz)	Line Width F3 (Hz)	Merit	Details	Fit Method	Vol. Method
1	1	8.84636	7.12889	113.67483	 60ThrH	 62LeuH	 60ThrN	None	2.93937e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 1	None	None
2	2	9.15826	7.99288	121.47607	 21GlnH	 22GlnH	 21GlnN	None	1.25865e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 2	None	None
3	3	9.13449	8.63108	117.46515	 52LysH	 51PheH	 52LysN	None	7.54234e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 3	None	None
4	4	9.13381	7.11475	117.49642	 52LysH	 53AspH	 52LysN	None	1.62617e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 4	None	None
5	5	9.12025	8.28687	122.87484	 69ThrH	 68LeuH	 69ThrN	None	1.34146e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 5	None	None
6	6	8.97971	8.37257	118.91595	 88HisH	 89AlaH	 88HisN	None	9.36052e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 6	None	None
7	7	9.01421	7.88390	124.17610	 26AlaH	 25LeuH	 26AlaN	None	1.72114e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 7	None	None
8	8	9.01447	8.17405	124.18756	 26AlaH	 27ThrH	 26AlaN	None	1.81021e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 8	None	None
9	9	8.94794	7.14365	124.28664	 61AlaH	 62LeuH	 61AlaN	None	1.64375e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 9	None	None
10	10	8.94320	8.20841	124.31927	 61AlaH	 59LeuH	 61AlaN	None	3.13216e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 10	None	None
11	11	8.94826	7.98432	124.26022	 61AlaH	 57AspH	 61AlaN	None	3.70812e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 11	None	None
12	12	8.88215	7.82626	117.87004	 91ThrH	 92GlnH	 91ThrN	None	1.31328e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 12	None	None
13	13	8.81828	8.51926	119.62692	 66AsnH	 67ThrH	 66AsnN	None	1.26344e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 13	None	None
14	14	8.82996	7.34678	117.78558	 17SerH	 16LeuH	 17SerN	None	2.60071e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 14	None	None
15	15	8.76361	8.36861	119.77188	 90LeuH	 89AlaH	 90LeuN	None	1.11516e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 15	None	None
16	16	8.73891	7.47721	120.13497	 29ValH	 28LeuH	 29ValN	None	1.55694e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 16	None	None
17	17	8.56482	8.22904	117.64707	 95HisH	 96ThrH	 95HisN	None	1.15909e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 17	None	None
18	18	8.56479	7.79483	117.70118	 95HisH	 97ArgH	 95HisN	None	6.03369e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 18	None	None
19	19	8.51986	8.28974	118.93003	 67ThrH	 68LeuH	 67ThrN	None	1.25101e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 19	None	None
20	20	8.62640	7.08709	121.03043	 51PheH	 51PheHd*	 51PheN	None	1.31110e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 20	None	None
21	21	8.58966	7.74544	121.59140	 64LeuH	 65ArgH	 64LeuN	None	1.12270e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 21	None	None
22	22	8.58875	7.47606	121.61085	 64LeuH	 63GluH	 64LeuN	None	1.35266e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 22	None	None
23	23	8.14415	7.94014	117.37979	 24ThrH	 23GlnH	 24ThrN	None	2.37965e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 23	None	None
24	24	7.41522	8.05034	107.54937	 99ThrH	 98LeuH	 99ThrN	None	1.99764e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 24	None	None
25	25	8.06508	7.76221	113.98871	 35ThrH	 36ValH	 35ThrN	None	1.49802e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 25	None	None
26	26	8.06489	8.37933	114.00223	 35ThrH	 34AlaH	 35ThrN	None	1.30763e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 26	None	None
27	27	7.95592	8.27895	113.59802	 7ThrH	 6AlaH	 7ThrN	None	1.62681e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 27	None	None
28	28	8.03591	9.00788	113.40019	 44SerH	 43GluH	 44SerN	None	8.51314e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 28	None	None
29	29	8.03730	7.52304	113.41820	 44SerH	 45IleH	 44SerN	None	1.54376e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 29	None	None
30	30	7.53392	8.13998	116.97388	 14AsnH	 13LeuH	 14AsnN	None	2.37737e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 30	None	None
31	31	7.53240	8.41666	116.96528	 14AsnH	 15GlyH	 14AsnN	None	2.92363e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 31	None	None
32	32	7.31981	7.96415	116.62275	 84HisH	 83AspH	 84HisN	None	1.89732e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 32	None	None
33	33	7.32091	6.71523	116.58484	 84HisH	 84HisHd2	 84HisN	None	8.28353e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 33	None	None
34	34	7.35625	8.41862	120.20577	 16LeuH	 15GlyH	 16LeuN	None	7.57219e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 34	None	None
35	35	7.33208	8.07228	122.59212	 80LeuH	 81IleH	 80LeuN	None	6.53885e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 35	None	None
36	36	7.12433	7.75889	119.34799	 53AspH	 54LeuH	 53AspN	None	2.18560e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 36	None	None
37	37	7.13990	8.60279	119.45248	 62LeuH	 64LeuH	 62LeuN	None	3.53342e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 37	None	None
38	38	7.41798	7.09938	101.97011	 55GlyH	 53AspH	 55GlyN	None	4.94591e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 38	None	None
39	39	7.87268	7.63991	103.32181	 72ThrH	 74LeuH	 72ThrN	None	4.06278e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 39	None	None
40	40	7.37042	8.37658	110.59479	 86ThrH	 89AlaH	 86ThrN	None	4.29792e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 40	None	None
41	41	7.36789	8.75457	110.58319	 86ThrH	 90LeuH	 86ThrN	None	3.80797e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 41	None	None
42	42	8.16496	7.86645	112.28959	 71AsnH	 72ThrH	 71AsnN	None	2.49955e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 42	None	None
43	43	7.41852	3.68271	101.93243	 55GlyH	 55GlyHaa	 55GlyN	None	2.98315e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 43	None	None
44	44	7.41874	4.39895	101.93545	 55GlyH	 55GlyHab	 55GlyN	None	2.45095e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 44	None	None
45	45	6.74378	3.99972	104.54544	 79ThrH	 78ProHa	 79ThrN	None	5.89733e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 45	None	None
46	46	6.74208	4.19351	104.45961	 79ThrH	 79ThrHa	 79ThrN	None	1.10786e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 46	None	None
47	47	8.16405	4.08884	112.27423	 71AsnH	 68LeuHa	 71AsnN	None	1.09033e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 47	None	None
48	48	8.16416	4.07542	109.91647	 73GlyH	 73GlyHab	 73GlyN	None	2.85811e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 48	None	None
49	49	8.16562	3.81045	109.92370	 73GlyH	 73GlyHaa	 73GlyN	None	2.74063e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 49	None	None
50	50	8.16263	4.28147	112.25606	 71AsnH	 70HisHa	 71AsnN	None	4.51673e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 50	None	None
51	51	8.42216	4.36619	109.73869	 15GlyH	 14AsnHa	 15GlyN	None	1.70254e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 51	None	None
52	52	8.42213	3.95957	109.73876	 15GlyH	 15GlyHaa	 15GlyN	None	1.80318e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 52	None	None
53	53	8.42312	2.82046	109.73589	 15GlyH	 14AsnHba	 15GlyN	None	5.03415e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 53	None	None
54	54	8.84604	4.35947	113.73161	 60ThrH	 59LeuHa	 60ThrN	None	6.47832e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 54	None	None
55	55	8.84428	4.01022	113.70694	 60ThrH	 60ThrHa	 60ThrN	None	1.78993e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 55	None	None
56	56	8.84425	1.66333	113.72227	 60ThrH	 59LeuHba	 60ThrN	None	1.70186e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 56	None	None
57	57	8.84746	0.65109	113.76990	 60ThrH	 56IleHg2*	 60ThrN	None	3.99541e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 57	None	None
58	58	8.57074	3.47155	117.66691	 95HisH	 94LeuHa	 95HisN	None	4.19451e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 58	None	None
59	59	8.56538	2.91255	117.64630	 95HisH	 95HisHba	 95HisN	None	2.29046e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 59	None	None
60	60	7.81447	9.15522	119.56727	 20GlnH	 21GlnH	 20GlnN	None	1.33158e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 60	None	None
61	61	7.81640	8.83437	119.57363	 20GlnH	 17SerH	 20GlnN	None	3.39465e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 61	None	None
62	62	7.47597	8.71527	118.18449	 49ThrH	 50AlaH	 49ThrN	None	5.75681e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 62	None	None
63	63	7.65041	8.16714	119.59446	 74LeuH	 73GlyH	 74LeuN	None	1.42788e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 63	None	None
64	64	8.21430	8.84938	122.01888	 59LeuH	 60ThrH	 59LeuN	None	2.16731e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 64	None	None
65	65	8.27997	8.52753	120.87974	 32AlaH	 31AlaH	 32AlaN	None	2.35151e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 65	None	None
66	66	7.88038	8.15369	121.83265	 25LeuH	 24ThrH	 25LeuN	None	2.15414e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 66	None	None
67	67	7.36945	5.12725	110.53813	 86ThrH	 85ProHa	 86ThrN	None	8.37522e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 67	None	None
68	68	7.37109	4.37484	110.53347	 86ThrH	 86ThrHb	 86ThrN	None	1.68096e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 68	None	None
69	69	7.36526	3.61323	110.54718	 86ThrH	 85ProHdb	 86ThrN	None	4.57374e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 69	None	None
70	71	7.36612	1.93211	110.54626	 86ThrH	 85ProHga	 86ThrN	None	7.23707e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 71	None	None
71	72	7.37095	0.95019	110.56544	 86ThrH	 86ThrHg2*	 86ThrN	None	1.48271e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 72	None	None
72	73	7.48007	7.13508	118.95280	 63GluH	 62LeuH	 63GluN	None	2.33925e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 73	None	None
73	74	7.22501	0.70204	109.51549	 71AsnHd2a	 28LeuHda*	 71AsnNd2	None	4.04392e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 74	None	None
74	75	7.35333	0.69698	109.51549	 71AsnHd2b	 28LeuHda*	 71AsnNd2	None	5.58505e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 75	None	None
75	76	7.35556	2.64491	109.50318	 71AsnHd2b	 71AsnHba	 71AsnNd2	None	9.87891e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 76	None	None
76	77	7.22670	2.65146	109.54618	 71AsnHd2a	 71AsnHba	 71AsnNd2	None	3.47935e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 77	None	None
77	78	7.22571	4.45499	109.54518	 71AsnHd2a	 71AsnHa	 71AsnNd2	None	4.80116e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 78	None	None
78	79	7.21807	4.08370	109.49272	 71AsnHd2a	 68LeuHa	 71AsnNd2	None	3.27360e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 79	None	None
79	80	7.35002	4.08869	109.45882	 71AsnHd2b	 68LeuHa	 71AsnNd2	None	4.70549e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 80	None	None
80	81	7.78166	2.82736	111.07069	 66AsnHd2b	 66AsnHba	 66AsnNd2	None	1.13633e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 81	None	None
81	83	8.16500	3.24728	112.27227	 71AsnH	 70HisHba	 71AsnN	None	1.87947e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 83	None	None
82	84	8.16434	2.64926	112.27427	 71AsnH	 71AsnHba	 71AsnN	None	1.94724e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 84	None	None
83	85	8.16991	1.29972	109.92105	 73GlyH	 6AlaHb*	 73GlyN	None	7.41474e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 85	None	None
84	87	9.13260	2.73433	117.48413	 52LysH	 51PheHba	 52LysN	None	1.62137e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 87	None	None
85	88	9.13186	1.46150	117.47483	 52LysH	 52LysHgb	 52LysN	None	2.97663e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 88	None	None
86	89	8.98089	4.38230	118.95498	 88HisH	 86ThrHb	 88HisN	None	1.84687e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 89	None	None
87	90	8.98082	4.17905	118.93765	 88HisH	 88HisHa	 88HisN	None	2.07535e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 90	None	None
88	91	8.98523	3.69494	118.94017	 88HisH	 87ProHdb	 88HisN	None	4.23075e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 91	None	None
89	92	8.98010	2.83758	118.94959	 88HisH	 88HisHba	 88HisN	None	3.63874e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 92	None	None
90	93	8.98089	1.94347	118.92494	 88HisH	 87ProHba	 88HisN	None	1.51995e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 93	None	None
91	94	8.98298	0.96701	118.94622	 88HisH	 86ThrHg2*	 88HisN	None	4.67714e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 94	None	None
92	95	8.99102	1.25134	118.95050	 88HisH	 48AlaHb*	 88HisN	None	2.95373e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 95	None	None
93	96	9.15838	2.38133	121.49379	 21GlnH	 20GlnHbb	 21GlnN	None	1.56661e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 96	None	None
94	97	9.15699	2.66733	121.46772	 21GlnH	 21GlnHbb	 21GlnN	None	8.70537e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 97	None	None
95	99	9.15774	1.63044	121.46917	 21GlnH	 21GlnHba	 21GlnN	None	1.24957e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 99	None	None
96	101	9.12135	1.90131	122.90491	 69ThrH	 68LeuHbb	 69ThrN	None	9.27792e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 101	None	None
97	102	9.12120	1.26722	122.88421	 69ThrH	 69ThrHg2*	 69ThrN	None	1.79658e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 102	None	None
98	104	9.12171	4.29590	122.87625	 69ThrH	 69ThrHb	 69ThrN	None	3.40997e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 104	None	None
99	105	9.12130	4.11326	122.88564	 69ThrH	 69ThrHa	 69ThrN	None	2.11195e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 105	None	None
100	106	9.01460	4.15395	124.17904	 26AlaH	 26AlaHa	 26AlaN	None	2.92906e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 106	None	None
101	107	9.01479	3.41248	124.18043	 26AlaH	 22GlnHa	 26AlaN	None	4.92919e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 107	None	None
102	108	9.01481	1.93766	124.20531	 26AlaH	 25LeuHbb	 26AlaN	None	1.25340e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 108	None	None
103	110	9.01530	0.77167	124.18645	 26AlaH	 25LeuHda*	 26AlaN	None	9.96718e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 110	None	None
104	111	8.94609	3.63077	124.29637	 61AlaH	 61AlaHa	 61AlaN	None	1.64880e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 111	None	None
105	112	8.94607	4.10202	124.25100	 61AlaH	 58SerHa	 61AlaN	None	1.16282e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 112	None	None
106	113	8.72253	4.38139	125.65233	 50AlaH	 50AlaHa	 50AlaN	None	1.51202e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 113	None	None
107	114	8.72015	2.76899	125.60447	 50AlaH	 53AspHbb	 50AlaN	None	8.71218e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 114	None	None
108	115	8.72120	0.93843	125.59727	 50AlaH	 86ThrHg2*	 50AlaN	None	7.89619e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 115	None	None
109	116	8.64126	1.02131	125.29842	 30AlaH	 29ValHgb*	 30AlaN	None	1.64646e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 116	None	None
110	117	8.63977	0.71441	125.30174	 30AlaH	 45IleHg2*	 30AlaN	None	6.10675e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 117	None	None
111	118	8.64137	2.19204	125.31280	 30AlaH	 29ValHb	 30AlaN	None	1.97169e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 118	None	None
112	119	8.64115	4.17104	125.34957	 30AlaH	 28LeuHa	 30AlaN	None	7.02531e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 119	None	None
113	120	8.64136	3.95644	125.31310	 30AlaH	 30AlaHa	 30AlaN	None	3.22795e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 120	None	None
114	121	8.63527	8.21183	125.21266	 30AlaH	 27ThrH	 30AlaN	None	3.71886e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 121	None	None
115	122	8.45589	4.40303	125.21065	 5AlaH	 4SerHa	 5AlaN	None	9.80651e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 122	None	None
116	123	8.45450	4.17658	125.19025	 5AlaH	 5AlaHa	 5AlaN	None	5.42053e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 123	None	None
117	124	8.45367	3.95665	125.11804	 5AlaH	 4SerHbb	 5AlaN	None	4.56428e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 124	None	None
118	125	8.45541	1.33674	125.20207	 5AlaH	 5AlaHb*	 5AlaN	None	1.68991e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 125	None	None
119	127	8.21486	4.36636	122.03137	 59LeuH	 59LeuHa	 59LeuN	None	1.54552e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 127	None	None
120	128	8.21416	7.51376	124.90206	 46SerH	 45IleH	 46SerN	None	3.64044e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 128	None	None
121	129	7.99608	4.37532	125.74208	 102HisH	 101SerHa	 102HisN	None	3.63100e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 129	None	None
122	130	7.86873	4.56515	125.58751	 76LeuH	 75AspHa	 76LeuN	None	4.36182e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 130	None	None
123	131	7.87112	4.08841	103.31252	 72ThrH	 72ThrHb	 72ThrN	None	1.53658e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 131	None	None
124	132	7.99679	8.88504	128.34384	 57AspH	 60ThrH	 57AspN	None	7.33635e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 132	None	None
125	133	7.47925	4.19637	124.15571	 28LeuH	 28LeuHa	 28LeuN	None	3.36155e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 133	None	None
126	134	7.47871	1.02041	124.24914	 28LeuH	 24ThrHg2*	 28LeuN	None	6.18930e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 134	None	None
127	135	7.33047	3.99882	122.62016	 80LeuH	 80LeuHa	 80LeuN	None	2.19047e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 135	None	None
128	136	7.35435	4.62203	120.20277	 16LeuH	 16LeuHa	 16LeuN	None	1.43130e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 136	None	None
129	137	7.35515	3.96679	120.20643	 16LeuH	 15GlyHaa	 16LeuN	None	1.38936e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 137	None	None
130	138	7.35530	2.87115	120.17672	 16LeuH	 21GlnHgb	 16LeuN	None	4.03031e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 138	None	None
131	139	7.35122	2.33364	120.26505	 16LeuH	 21GlnHga	 16LeuN	None	4.09997e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 139	None	None
132	140	7.35630	1.81436	120.21412	 16LeuH	 16LeuHbb	 16LeuN	None	3.86557e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 140	None	None
133	141	7.35569	0.77206	120.20866	 16LeuH	 16LeuHda*	 16LeuN	None	2.36864e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 141	None	None
134	142	7.12619	2.76769	119.31045	 53AspH	 53AspHbb	 53AspN	None	4.16035e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 142	None	None
135	143	7.14569	1.79847	119.41997	 62LeuH	 62LeuHba	 62LeuN	None	5.56673e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 143	None	None
136	145	7.13765	0.68999	119.37536	 53AspH	 54LeuHda*	 53AspN	None	4.35593e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 145	None	None
137	146	7.14418	4.08257	119.42308	 62LeuH	 62LeuHa	 62LeuN	None	2.74771e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 146	None	None
138	147	7.14612	4.35158	119.26201	 62LeuH	 59LeuHa	 62LeuN	None	1.12838e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 147	None	None
139	148	7.31879	4.92130	116.60263	 84HisH	 84HisHa	 84HisN	None	1.18602e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 148	None	None
140	149	7.32043	3.98539	116.62968	 84HisH	 80LeuHa	 84HisN	None	1.00413e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 149	None	None
141	150	7.32093	3.79844	116.66290	 84HisH	 81IleHa	 84HisN	None	5.17782e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 150	None	None
142	151	7.32147	3.09957	116.63021	 84HisH	 84HisHbb	 84HisN	None	1.51529e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 151	None	None
143	152	7.31992	2.28650	116.62028	 84HisH	 84HisHba	 84HisN	None	2.25269e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 152	None	None
144	153	7.32009	1.84819	116.62353	 84HisH	 83AspHba	 84HisN	None	9.08443e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 153	None	None
145	154	7.55818	4.38610	114.82938	 48AlaH	 48AlaHa	 48AlaN	None	1.94220e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 154	None	None
146	155	7.55819	3.92794	114.83076	 48AlaH	 46SerHba	 48AlaN	None	1.66827e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 155	None	None
147	156	7.55500	3.76274	114.85965	 48AlaH	 47ProHda	 48AlaN	None	8.38627e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 156	None	None
148	157	7.53493	1.93873	116.98116	 14AsnH	 13LeuHbb	 14AsnN	None	1.84073e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 157	None	None
149	158	7.55686	1.94891	114.81350	 48AlaH	 47ProHga	 48AlaN	None	1.49286e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 158	None	None
150	159	7.96433	7.47315	118.89404	 83AspH	 82PheH	 83AspN	None	2.87487e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 159	None	None
151	160	7.96353	7.11845	118.85828	 83AspH	 82PheHd*	 83AspN	None	3.00316e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 160	None	None
152	161	7.96526	6.72713	118.84013	 83AspH	 84HisHd2	 83AspN	None	2.51766e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 161	None	None
153	162	7.71181	4.05727	106.77801	 38GlyH	 38GlyHab	 38GlyN	None	1.69584e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 162	None	None
154	163	7.71153	3.70268	106.78559	 38GlyH	 38GlyHaa	 38GlyN	None	2.06443e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 163	None	None
155	164	7.71123	3.87138	106.79795	 38GlyH	 35ThrHa	 38GlyN	None	4.40354e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 164	None	None
156	165	7.71019	4.23727	106.75132	 38GlyH	 37LeuHa	 38GlyN	None	7.85344e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 165	None	None
157	166	7.71858	1.28029	106.83741	 38GlyH	 37LeuHba	 38GlyN	None	4.56435e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 166	None	None
158	167	7.71468	0.73026	106.73173	 38GlyH	 37LeuHdb*	 38GlyN	None	3.85822e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 167	None	None
159	168	7.95421	1.26514	113.60519	 7ThrH	 6AlaHb*	 7ThrN	None	2.48252e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 168	None	None
160	169	7.95620	4.22530	113.59223	 7ThrH	 7ThrHb	 7ThrN	None	2.88677e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 169	None	None
161	170	7.95654	4.44240	113.73101	 7ThrH	 8AspHa	 7ThrN	None	2.22488e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 170	None	None
162	171	8.06525	3.62784	114.06808	 35ThrH	 34AlaHa	 35ThrN	None	6.69781e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 171	None	None
163	172	8.76475	4.03122	119.79100	 90LeuH	 90LeuHa	 90LeuN	None	2.13557e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 172	None	None
164	173	8.74442	2.19030	120.05597	 29ValH	 29ValHb	 29ValN	None	4.06565e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 173	None	None
165	174	8.74323	0.99690	120.07162	 29ValH	 29ValHga*	 29ValN	None	4.64258e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 174	None	None
166	175	8.74362	0.71622	120.09353	 29ValH	 28LeuHda*	 29ValN	None	1.54991e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 175	None	None
167	176	8.74311	4.15090	120.10368	 29ValH	 28LeuHa	 29ValN	None	1.94748e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 176	None	None
168	177	8.30838	4.44324	123.21685	 8AspH	 8AspHa	 8AspN	None	1.80757e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 177	None	None
169	178	7.99563	2.99119	125.75211	 102HisH	 102HisHba	 102HisN	None	8.93425e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 178	None	None
170	179	7.53136	0.69135	122.22351	 45IleH	 45IleHg2*	 45IleN	None	2.40384e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 179	None	None
171	180	7.88292	1.25895	121.82984	 25LeuH	 25LeuHba	 25LeuN	None	2.03983e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 180	None	None
172	181	7.88571	0.77199	121.91526	 25LeuH	 25LeuHda*	 25LeuN	None	2.75134e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 181	None	None
173	182	7.52463	2.12879	122.45798	 45IleH	 45IleHb	 45IleN	None	2.95385e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 182	None	None
174	183	7.53797	1.39425	121.98823	 45IleH	 45IleHg1a	 45IleN	None	2.66903e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 183	None	None
175	184	7.54270	1.66553	121.86635	 56IleH	 56IleHb	 56IleN	None	3.37724e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 184	None	None
176	185	7.52444	4.36385	122.37920	 45IleH	 44SerHa	 45IleN	None	1.23829e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 185	None	None
177	186	7.53725	4.16440	122.42144	 45IleH	 42ProHa	 45IleN	None	5.02225e+06	None	None	None	1.00000	Orig. #: 186	None	None
178	187	7.52677	3.96068	122.35975	 45IleH	 45IleHa	 45IleN	None	1.91600e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 187	None	None
179	188	8.38000	0.69831	121.33676	 34AlaH	 45IleHg2*	 34AlaN	None	1.57388e+07	None	None	None	1.00000	Orig. #: 188	None	None
