Content for NMR-STAR saveframe, "assigned_chem_shift_list_2"

    save_assigned_chem_shift_list_2
   _Assigned_chem_shift_list.Sf_category                   assigned_chemical_shifts
   _Assigned_chem_shift_list.Sf_framecode                  assigned_chem_shift_list_2
   _Assigned_chem_shift_list.Entry_ID                      19423
   _Assigned_chem_shift_list.ID                            2
   _Assigned_chem_shift_list.Sample_condition_list_ID      1
   _Assigned_chem_shift_list.Sample_condition_list_label  $sample_conditions_1
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_reference_ID       1
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_reference_label   $chemical_shift_reference_1
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_1H_err             .
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_13C_err            .
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_15N_err            .
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_31P_err            .
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_2H_err             .
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_19F_err            .
   _Assigned_chem_shift_list.Error_derivation_method       .
   _Assigned_chem_shift_list.Details                       .
   _Assigned_chem_shift_list.Text_data_format              .
   _Assigned_chem_shift_list.Text_data                     .

   loop_
      _Chem_shift_experiment.Experiment_ID
      _Chem_shift_experiment.Experiment_name
      _Chem_shift_experiment.Sample_ID
      _Chem_shift_experiment.Sample_label
      _Chem_shift_experiment.Sample_state
      _Chem_shift_experiment.Entry_ID
      _Chem_shift_experiment.Assigned_chem_shift_list_ID

      1 '3D HCCH-TOCSY'  . . . 19423 2 
      2 '3D H(CCO)NH'    . . . 19423 2 
      3 '3D C(CO)NH'     . . . 19423 2 
      4 '2D 1H-15N HSQC' . . . 19423 2 

   stop_

   loop_
      _Atom_chem_shift.ID
      _Atom_chem_shift.Assembly_atom_ID
      _Atom_chem_shift.Entity_assembly_ID
      _Atom_chem_shift.Entity_ID
      _Atom_chem_shift.Comp_index_ID
      _Atom_chem_shift.Seq_ID
      _Atom_chem_shift.Comp_ID
      _Atom_chem_shift.Atom_ID
      _Atom_chem_shift.Atom_type
      _Atom_chem_shift.Atom_isotope_number
      _Atom_chem_shift.Val
      _Atom_chem_shift.Val_err
      _Atom_chem_shift.Assign_fig_of_merit
      _Atom_chem_shift.Ambiguity_code
      _Atom_chem_shift.Occupancy
      _Atom_chem_shift.Resonance_ID
      _Atom_chem_shift.Auth_entity_assembly_ID
      _Atom_chem_shift.Auth_asym_ID
      _Atom_chem_shift.Auth_seq_ID
      _Atom_chem_shift.Auth_comp_ID
      _Atom_chem_shift.Auth_atom_ID
      _Atom_chem_shift.Details
      _Atom_chem_shift.Entry_ID
      _Atom_chem_shift.Assigned_chem_shift_list_ID

       1 . 2 2  1  1 ASP H    H 1 7.996 0.02 . 1 . . . B 338 ASP H1   . 19423 2 
       2 . 2 2  1  1 ASP HA   H 1 4.458 0.02 . 1 . . . B 338 ASP HA   . 19423 2 
       3 . 2 2  1  1 ASP HB2  H 1 2.955 0.02 . 2 . . . B 338 ASP HB2  . 19423 2 
       4 . 2 2  1  1 ASP HB3  H 1 2.854 0.02 . 2 . . . B 338 ASP HB3  . 19423 2 
       5 . 2 2  2  2 THR H    H 1 8.081 0.02 . 1 . . . B 339 THR H    . 19423 2 
       6 . 2 2  2  2 THR HA   H 1 4.269 0.02 . 1 . . . B 339 THR HA   . 19423 2 
       7 . 2 2  2  2 THR HB   H 1 4.184 0.02 . 1 . . . B 339 THR HB   . 19423 2 
       8 . 2 2  2  2 THR HG21 H 1 1.13  0.02 . 1 . . . B 339 THR HG21 . 19423 2 
       9 . 2 2  2  2 THR HG22 H 1 1.13  0.02 . 1 . . . B 339 THR HG22 . 19423 2 
      10 . 2 2  2  2 THR HG23 H 1 1.13  0.02 . 1 . . . B 339 THR HG23 . 19423 2 
      11 . 2 2  3  3 GLU H    H 1 8.3   0.02 . 1 . . . B 340 GLU H    . 19423 2 
      12 . 2 2  3  3 GLU HA   H 1 4.197 0.02 . 1 . . . B 340 GLU HA   . 19423 2 
      13 . 2 2  3  3 GLU HG2  H 1 2.171 0.02 . 2 . . . B 340 GLU HG2  . 19423 2 
      14 . 2 2  3  3 GLU HG3  H 1 2.117 0.02 . 2 . . . B 340 GLU HG3  . 19423 2 
      15 . 2 2  4  4 VAL H    H 1 8.011 0.02 . 1 . . . B 341 VAL H    . 19423 2 
      16 . 2 2  4  4 VAL HA   H 1 3.982 0.02 . 1 . . . B 341 VAL HA   . 19423 2 
      17 . 2 2  4  4 VAL HB   H 1 1.904 0.02 . 1 . . . B 341 VAL HB   . 19423 2 
      18 . 2 2  4  4 VAL HG11 H 1 0.816 0.02 . 2 . . . B 341 VAL HG11 . 19423 2 
      19 . 2 2  4  4 VAL HG12 H 1 0.816 0.02 . 2 . . . B 341 VAL HG12 . 19423 2 
      20 . 2 2  4  4 VAL HG13 H 1 0.816 0.02 . 2 . . . B 341 VAL HG13 . 19423 2 
      21 . 2 2  4  4 VAL HG21 H 1 0.787 0.02 . 2 . . . B 341 VAL HG21 . 19423 2 
      22 . 2 2  4  4 VAL HG22 H 1 0.787 0.02 . 2 . . . B 341 VAL HG22 . 19423 2 
      23 . 2 2  4  4 VAL HG23 H 1 0.787 0.02 . 2 . . . B 341 VAL HG23 . 19423 2 
      24 . 2 2  5  5 TYR H    H 1 8.255 0.02 . 1 . . . B 342 TYR H    . 19423 2 
      25 . 2 2  5  5 TYR HA   H 1 4.55  0.02 . 1 . . . B 342 TYR HA   . 19423 2 
      26 . 2 2  5  5 TYR HB2  H 1 2.955 0.02 . 2 . . . B 342 TYR HB2  . 19423 2 
      27 . 2 2  5  5 TYR HB3  H 1 2.842 0.02 . 2 . . . B 342 TYR HB3  . 19423 2 
      28 . 2 2  5  5 TYR HD1  H 1 7.042 0.02 . 3 . . . B 342 TYR HD1  . 19423 2 
      29 . 2 2  5  5 TYR HD2  H 1 7.042 0.02 . 3 . . . B 342 TYR HD2  . 19423 2 
      30 . 2 2  5  5 TYR HE1  H 1 6.909 0.02 . 3 . . . B 342 TYR HE1  . 19423 2 
      31 . 2 2  5  5 TYR HE2  H 1 6.909 0.02 . 3 . . . B 342 TYR HE2  . 19423 2 
      32 . 2 2  6  6 GLU H    H 1 8.163 0.02 . 1 . . . B 343 GLU H    . 19423 2 
      33 . 2 2  6  6 GLU HA   H 1 4.228 0.02 . 1 . . . B 343 GLU HA   . 19423 2 
      34 . 2 2  6  6 GLU HB2  H 1 1.898 0.02 . 2 . . . B 343 GLU HB2  . 19423 2 
      35 . 2 2  6  6 GLU HB3  H 1 1.768 0.02 . 2 . . . B 343 GLU HB3  . 19423 2 
      36 . 2 2  6  6 GLU HG2  H 1 2.46  0.02 . 2 . . . B 343 GLU HG2  . 19423 2 
      37 . 2 2  6  6 GLU HG3  H 1 2.123 0.02 . 2 . . . B 343 GLU HG3  . 19423 2 
      38 . 2 2  7  7 SER H    H 1 8.386 0.02 . 1 . . . B 344 SER H    . 19423 2 
      39 . 2 2  7  7 SER HA   H 1 4.577 0.02 . 1 . . . B 344 SER HA   . 19423 2 
      40 . 2 2  7  7 SER HB2  H 1 3.743 0.02 . 2 . . . B 344 SER HB2  . 19423 2 
      41 . 2 2  7  7 SER HB3  H 1 3.743 0.02 . 2 . . . B 344 SER HB3  . 19423 2 
      42 . 2 2  8  8 PRO HA   H 1 4.394 0.02 . 1 . . . B 345 PRO HA   . 19423 2 
      43 . 2 2  8  8 PRO HB2  H 1 2.128 0.02 . 2 . . . B 345 PRO HB2  . 19423 2 
      44 . 2 2  8  8 PRO HB3  H 1 2.128 0.02 . 2 . . . B 345 PRO HB3  . 19423 2 
      45 . 2 2  8  8 PRO HG2  H 1 1.964 0.02 . 2 . . . B 345 PRO HG2  . 19423 2 
      46 . 2 2  8  8 PRO HG3  H 1 1.738 0.02 . 2 . . . B 345 PRO HG3  . 19423 2 
      47 . 2 2  9  9 PTR H    H 1 8.248 0.02 . 1 . . . B 346 PTR H    . 19423 2 
      48 . 2 2  9  9 PTR HA   H 1 4.564 0.02 . 1 . . . B 346 PTR HA   . 19423 2 
      49 . 2 2  9  9 PTR HB2  H 1 2.656 0.02 . 2 . . . B 346 PTR HB2  . 19423 2 
      50 . 2 2  9  9 PTR HB3  H 1 2.531 0.02 . 2 . . . B 346 PTR HB3  . 19423 2 
      51 . 2 2  9  9 PTR HD1  H 1 7.06  0.02 . 3 . . . B 346 PTR HD1  . 19423 2 
      52 . 2 2  9  9 PTR HD2  H 1 7.06  0.02 . 3 . . . B 346 PTR HD2  . 19423 2 
      53 . 2 2  9  9 PTR HE1  H 1 7.029 0.02 . 3 . . . B 346 PTR HE1  . 19423 2 
      54 . 2 2  9  9 PTR HE2  H 1 7.029 0.02 . 3 . . . B 346 PTR HE2  . 19423 2 
      55 . 2 2 10 10 ALA H    H 1 7.838 0.02 . 1 . . . B 347 ALA H    . 19423 2 
      56 . 2 2 10 10 ALA HA   H 1 4.189 0.02 . 1 . . . B 347 ALA HA   . 19423 2 
      57 . 2 2 10 10 ALA HB1  H 1 1.218 0.02 . 1 . . . B 347 ALA HB1  . 19423 2 
      58 . 2 2 10 10 ALA HB2  H 1 1.218 0.02 . 1 . . . B 347 ALA HB2  . 19423 2 
      59 . 2 2 10 10 ALA HB3  H 1 1.218 0.02 . 1 . . . B 347 ALA HB3  . 19423 2 
      60 . 2 2 11 11 ASP H    H 1 8.209 0.02 . 1 . . . B 348 ASP H    . 19423 2 
      61 . 2 2 11 11 ASP HB2  H 1 2.979 0.02 . 2 . . . B 348 ASP HB2  . 19423 2 
      62 . 2 2 11 11 ASP HB3  H 1 2.884 0.02 . 2 . . . B 348 ASP HB3  . 19423 2 
      63 . 2 2 12 12 PRO HA   H 1 4.294 0.02 . 1 . . . B 349 PRO HA   . 19423 2 
      64 . 2 2 12 12 PRO HB2  H 1 2.116 0.02 . 2 . . . B 349 PRO HB2  . 19423 2 
      65 . 2 2 12 12 PRO HB3  H 1 2.055 0.02 . 2 . . . B 349 PRO HB3  . 19423 2 
      66 . 2 2 12 12 PRO HG2  H 1 1.905 0.02 . 2 . . . B 349 PRO HG2  . 19423 2 
      67 . 2 2 12 12 PRO HG3  H 1 1.905 0.02 . 2 . . . B 349 PRO HG3  . 19423 2 
      68 . 2 2 13 13 GLU H    H 1 8.364 0.02 . 1 . . . B 350 GLU H    . 19423 2 
      69 . 2 2 13 13 GLU HA   H 1 4.168 0.02 . 1 . . . B 350 GLU HA   . 19423 2 
      70 . 2 2 13 13 GLU HB2  H 1 2.042 0.02 . 2 . . . B 350 GLU HB2  . 19423 2 
      71 . 2 2 13 13 GLU HB3  H 1 1.867 0.02 . 2 . . . B 350 GLU HB3  . 19423 2 
      72 . 2 2 13 13 GLU HG2  H 1 2.243 0.02 . 2 . . . B 350 GLU HG2  . 19423 2 
      73 . 2 2 13 13 GLU HG3  H 1 2.156 0.02 . 2 . . . B 350 GLU HG3  . 19423 2 

   stop_

save_