Content for NMR-STAR saveframe, "coupling_constant_list_1"

    save_coupling_constant_list_1
   _Coupling_constant_list.Sf_category                   coupling_constants
   _Coupling_constant_list.Sf_framecode                  coupling_constant_list_1
   _Coupling_constant_list.Entry_ID                      19127
   _Coupling_constant_list.ID                            1
   _Coupling_constant_list.Sample_condition_list_ID      1
   _Coupling_constant_list.Sample_condition_list_label  $sample_conditions_1
   _Coupling_constant_list.Spectrometer_frequency_1H     750
   _Coupling_constant_list.Details                       .
   _Coupling_constant_list.Text_data_format              .
   _Coupling_constant_list.Text_data                     .

   loop_
      _Coupling_constant_experiment.Experiment_ID
      _Coupling_constant_experiment.Experiment_name
      _Coupling_constant_experiment.Sample_ID
      _Coupling_constant_experiment.Sample_label
      _Coupling_constant_experiment.Sample_state
      _Coupling_constant_experiment.Entry_ID
      _Coupling_constant_experiment.Coupling_constant_list_ID

      1 '2D 1H-15N HMQC-J' . . . 19127 1 

   stop_

   loop_
      _Coupling_constant.ID
      _Coupling_constant.Code
      _Coupling_constant.Assembly_atom_ID_1
      _Coupling_constant.Entity_assembly_ID_1
      _Coupling_constant.Entity_ID_1
      _Coupling_constant.Comp_index_ID_1
      _Coupling_constant.Seq_ID_1
      _Coupling_constant.Comp_ID_1
      _Coupling_constant.Atom_ID_1
      _Coupling_constant.Atom_type_1
      _Coupling_constant.Atom_isotope_number_1
      _Coupling_constant.Ambiguity_code_1
      _Coupling_constant.Assembly_atom_ID_2
      _Coupling_constant.Entity_assembly_ID_2
      _Coupling_constant.Entity_ID_2
      _Coupling_constant.Comp_index_ID_2
      _Coupling_constant.Seq_ID_2
      _Coupling_constant.Comp_ID_2
      _Coupling_constant.Atom_ID_2
      _Coupling_constant.Atom_type_2
      _Coupling_constant.Atom_isotope_number_2
      _Coupling_constant.Ambiguity_code_2
      _Coupling_constant.Val
      _Coupling_constant.Val_min
      _Coupling_constant.Val_max
      _Coupling_constant.Val_err
      _Coupling_constant.Resonance_ID_1
      _Coupling_constant.Resonance_ID_2
      _Coupling_constant.Auth_entity_assembly_ID_1
      _Coupling_constant.Auth_seq_ID_1
      _Coupling_constant.Auth_comp_ID_1
      _Coupling_constant.Auth_atom_ID_1
      _Coupling_constant.Auth_entity_assembly_ID_2
      _Coupling_constant.Auth_seq_ID_2
      _Coupling_constant.Auth_comp_ID_2
      _Coupling_constant.Auth_atom_ID_2
      _Coupling_constant.Details
      _Coupling_constant.Entry_ID
      _Coupling_constant.Coupling_constant_list_ID

        1 3JHNHA . 1 1   3   3 GLU H H 1 1 . . 1   3   3 GLU HA H 1 1 5.34 4.84  5.84 0.50 . . .   3 GLU H .   3 GLU HA . 19127 1 
        2 3JHNHA . 1 1   4   4 ILE H H 1 1 . . 1   4   4 ILE HA H 1 1 6.28 5.78  6.78 0.50 . . .   4 ILE H .   4 ILE HA . 19127 1 
        3 3JHNHA . 1 1   6   6 ASN H H 1 1 . . 1   6   6 ASN HA H 1 1 3.95 3.45  4.45 0.50 . . .   6 ASN H .   6 ASN HA . 19127 1 
        4 3JHNHA . 1 1   7   7 GLN H H 1 1 . . 1   7   7 GLN HA H 1 1 5.17 4.67  5.67 0.50 . . .   7 GLN H .   7 GLN HA . 19127 1 
        5 3JHNHA . 1 1   8   8 ARG H H 1 1 . . 1   8   8 ARG HA H 1 1 4.75 4.25  5.25 0.50 . . .   8 ARG H .   8 ARG HA . 19127 1 
        6 3JHNHA . 1 1   9   9 LYS H H 1 1 . . 1   9   9 LYS HA H 1 1 3.82 3.32  4.32 0.50 . . .   9 LYS H .   9 LYS HA . 19127 1 
        7 3JHNHA . 1 1  10  10 ALA H H 1 1 . . 1  10  10 ALA HA H 1 1 3.47 2.97  3.97 0.50 . . .  10 ALA H .  10 ALA HA . 19127 1 
        8 3JHNHA . 1 1  11  11 PHE H H 1 1 . . 1  11  11 PHE HA H 1 1 4.00 3.50  4.50 0.50 . . .  11 PHE H .  11 PHE HA . 19127 1 
        9 3JHNHA . 1 1  12  12 LEU H H 1 1 . . 1  12  12 LEU HA H 1 1 4.15 3.65  4.65 0.50 . . .  12 LEU H .  12 LEU HA . 19127 1 
       10 3JHNHA . 1 1  14  14 MET H H 1 1 . . 1  14  14 MET HA H 1 1 3.74 3.24  4.24 0.50 . . .  14 MET H .  14 MET HA . 19127 1 
       11 3JHNHA . 1 1  15  15 LEU H H 1 1 . . 1  15  15 LEU HA H 1 1 3.72 3.22  4.22 0.50 . . .  15 LEU H .  15 LEU HA . 19127 1 
       12 3JHNHA . 1 1  16  16 ALA H H 1 1 . . 1  16  16 ALA HA H 1 1 4.09 3.59  4.59 0.50 . . .  16 ALA H .  16 ALA HA . 19127 1 
       13 3JHNHA . 1 1  17  17 TRP H H 1 1 . . 1  17  17 TRP HA H 1 1 4.68 4.18  5.18 0.50 . . .  17 TRP H .  17 TRP HA . 19127 1 
       14 3JHNHA . 1 1  19  19 GLU H H 1 1 . . 1  19  19 GLU HA H 1 1 4.64 4.14  5.14 0.50 . . .  19 GLU H .  19 GLU HA . 19127 1 
       15 3JHNHA . 1 1  21  21 THR H H 1 1 . . 1  21  21 THR HA H 1 1 8.39 7.89  8.89 0.50 . . .  21 THR H .  21 THR HA . 19127 1 
       16 3JHNHA . 1 1  22  22 ASP H H 1 1 . . 1  22  22 ASP HA H 1 1 9.90 9.40 10.40 0.50 . . .  22 ASP H .  22 ASP HA . 19127 1 
       17 3JHNHA . 1 1  25  25 ARG H H 1 1 . . 1  25  25 ARG HA H 1 1 9.89 9.39 10.39 0.50 . . .  25 ARG H .  25 ARG HA . 19127 1 
       18 3JHNHA . 1 1  26  26 GLN H H 1 1 . . 1  26  26 GLN HA H 1 1 3.83 3.33  4.33 0.50 . . .  26 GLN H .  26 GLN HA . 19127 1 
       19 3JHNHA . 1 1  27  27 LYS H H 1 1 . . 1  27  27 LYS HA H 1 1 2.78 2.28  3.28 0.50 . . .  27 LYS H .  27 LYS HA . 19127 1 
       20 3JHNHA . 1 1  28  28 THR H H 1 1 . . 1  28  28 THR HA H 1 1 5.17 4.67  5.67 0.50 . . .  28 THR H .  28 THR HA . 19127 1 
       21 3JHNHA . 1 1  29  29 ARG H H 1 1 . . 1  29  29 ARG HA H 1 1 7.96 7.46  8.46 0.50 . . .  29 ARG H .  29 ARG HA . 19127 1 
       22 3JHNHA . 1 1  30  30 ASN H H 1 1 . . 1  30  30 ASN HA H 1 1 6.50 6.00  7.00 0.50 . . .  30 ASN H .  30 ASN HA . 19127 1 
       23 3JHNHA . 1 1  31  31 HIS H H 1 1 . . 1  31  31 HIS HA H 1 1 5.60 5.10  6.10 0.50 . . .  31 HIS H .  31 HIS HA . 19127 1 
       24 3JHNHA . 1 1  35  35 VAL H H 1 1 . . 1  35  35 VAL HA H 1 1 5.18 4.68  5.68 0.50 . . .  35 VAL H .  35 VAL HA . 19127 1 
       25 3JHNHA . 1 1  36  36 ILE H H 1 1 . . 1  36  36 ILE HA H 1 1 6.06 5.56  6.56 0.50 . . .  36 ILE H .  36 ILE HA . 19127 1 
       26 3JHNHA . 1 1  37  37 VAL H H 1 1 . . 1  37  37 VAL HA H 1 1 1.79 1.29  2.29 0.50 . . .  37 VAL H .  37 VAL HA . 19127 1 
       27 3JHNHA . 1 1  40  40 GLU H H 1 1 . . 1  40  40 GLU HA H 1 1 5.91 5.41  6.41 0.50 . . .  40 GLU H .  40 GLU HA . 19127 1 
       28 3JHNHA . 1 1  42  42 PHE H H 1 1 . . 1  42  42 PHE HA H 1 1 8.38 7.88  8.88 0.50 . . .  42 PHE H .  42 PHE HA . 19127 1 
       29 3JHNHA . 1 1  43  43 THR H H 1 1 . . 1  43  43 THR HA H 1 1 9.40 8.90  9.90 0.50 . . .  43 THR H .  43 THR HA . 19127 1 
       30 3JHNHA . 1 1  44  44 ASP H H 1 1 . . 1  44  44 ASP HA H 1 1 7.35 6.85  7.85 0.50 . . .  44 ASP H .  44 ASP HA . 19127 1 
       31 3JHNHA . 1 1  45  45 TYR H H 1 1 . . 1  45  45 TYR HA H 1 1 7.48 6.98  7.98 0.50 . . .  45 TYR H .  45 TYR HA . 19127 1 
       32 3JHNHA . 1 1  46  46 SER H H 1 1 . . 1  46  46 SER HA H 1 1 3.31 2.81  3.81 0.50 . . .  46 SER H .  46 SER HA . 19127 1 
       33 3JHNHA . 1 1  47  47 ASP H H 1 1 . . 1  47  47 ASP HA H 1 1 5.73 5.23  6.23 0.50 . . .  47 ASP H .  47 ASP HA . 19127 1 
       34 3JHNHA . 1 1  51  51 LYS H H 1 1 . . 1  51  51 LYS HA H 1 1 7.56 7.06  8.06 0.50 . . .  51 LYS H .  51 LYS HA . 19127 1 
       35 3JHNHA . 1 1  52  52 LEU H H 1 1 . . 1  52  52 LEU HA H 1 1 6.21 5.71  6.71 0.50 . . .  52 LEU H .  52 LEU HA . 19127 1 
       36 3JHNHA . 1 1  54  54 THR H H 1 1 . . 1  54  54 THR HA H 1 1 7.05 6.55  7.55 0.50 . . .  54 THR H .  54 THR HA . 19127 1 
       37 3JHNHA . 1 1  55  55 LEU H H 1 1 . . 1  55  55 LEU HA H 1 1 7.50 7.00  8.00 0.50 . . .  55 LEU H .  55 LEU HA . 19127 1 
       38 3JHNHA . 1 1  58  58 LYS H H 1 1 . . 1  58  58 LYS HA H 1 1 9.38 8.88  9.88 0.50 . . .  58 LYS H .  58 LYS HA . 19127 1 
       39 3JHNHA . 1 1  59  59 LEU H H 1 1 . . 1  59  59 LEU HA H 1 1 8.18 7.68  8.68 0.50 . . .  59 LEU H .  59 LEU HA . 19127 1 
       40 3JHNHA . 1 1  60  60 LYS H H 1 1 . . 1  60  60 LYS HA H 1 1 8.57 8.07  9.07 0.50 . . .  60 LYS H .  60 LYS HA . 19127 1 
       41 3JHNHA . 1 1  64  64 ALA H H 1 1 . . 1  64  64 ALA HA H 1 1 7.69 7.19  8.19 0.50 . . .  64 ALA H .  64 ALA HA . 19127 1 
       42 3JHNHA . 1 1  66  66 ARG H H 1 1 . . 1  66  66 ARG HA H 1 1 6.24 5.74  6.74 0.50 . . .  66 ARG H .  66 ARG HA . 19127 1 
       43 3JHNHA . 1 1  70  70 LEU H H 1 1 . . 1  70  70 LEU HA H 1 1 6.16 5.66  6.66 0.50 . . .  70 LEU H .  70 LEU HA . 19127 1 
       44 3JHNHA . 1 1  71  71 SER H H 1 1 . . 1  71  71 SER HA H 1 1 2.99 2.49  3.49 0.50 . . .  71 SER H .  71 SER HA . 19127 1 
       45 3JHNHA . 1 1  72  72 ARG H H 1 1 . . 1  72  72 ARG HA H 1 1 3.08 2.58  3.58 0.50 . . .  72 ARG H .  72 ARG HA . 19127 1 
       46 3JHNHA . 1 1  73  73 TRP H H 1 1 . . 1  73  73 TRP HA H 1 1 7.03 6.53  7.53 0.50 . . .  73 TRP H .  73 TRP HA . 19127 1 
       47 3JHNHA . 1 1  74  74 TRP H H 1 1 . . 1  74  74 TRP HA H 1 1 3.37 2.87  3.87 0.50 . . .  74 TRP H .  74 TRP HA . 19127 1 
       48 3JHNHA . 1 1  75  75 ASP H H 1 1 . . 1  75  75 ASP HA H 1 1 3.43 2.93  3.93 0.50 . . .  75 ASP H .  75 ASP HA . 19127 1 
       49 3JHNHA . 1 1  76  76 ALA H H 1 1 . . 1  76  76 ALA HA H 1 1 5.34 4.84  5.84 0.50 . . .  76 ALA H .  76 ALA HA . 19127 1 
       50 3JHNHA . 1 1  78  78 ARG H H 1 1 . . 1  78  78 ARG HA H 1 1 3.77 3.27  4.27 0.50 . . .  78 ARG H .  78 ARG HA . 19127 1 
       51 3JHNHA . 1 1  79  79 LYS H H 1 1 . . 1  79  79 LYS HA H 1 1 5.82 5.32  6.32 0.50 . . .  79 LYS H .  79 LYS HA . 19127 1 
       52 3JHNHA . 1 1  81  81 LEU H H 1 1 . . 1  81  81 LEU HA H 1 1 6.97 6.47  7.47 0.50 . . .  81 LEU H .  81 LEU HA . 19127 1 
       53 3JHNHA . 1 1  83  83 LEU H H 1 1 . . 1  83  83 LEU HA H 1 1 6.81 6.31  7.31 0.50 . . .  83 LEU H .  83 LEU HA . 19127 1 
       54 3JHNHA . 1 1  84  84 LYS H H 1 1 . . 1  84  84 LYS HA H 1 1 7.76 7.26  8.26 0.50 . . .  84 LYS H .  84 LYS HA . 19127 1 
       55 3JHNHA . 1 1  85  85 ASP H H 1 1 . . 1  85  85 ASP HA H 1 1 5.81 5.31  6.31 0.50 . . .  85 ASP H .  85 ASP HA . 19127 1 
       56 3JHNHA . 1 1  87  87 SER H H 1 1 . . 1  87  87 SER HA H 1 1 4.79 4.29  5.29 0.50 . . .  87 SER H .  87 SER HA . 19127 1 
       57 3JHNHA . 1 1  89  89 LYS H H 1 1 . . 1  89  89 LYS HA H 1 1 4.59 4.09  5.09 0.50 . . .  89 LYS H .  89 LYS HA . 19127 1 
       58 3JHNHA . 1 1  90  90 SER H H 1 1 . . 1  90  90 SER HA H 1 1 4.79 4.29  5.29 0.50 . . .  90 SER H .  90 SER HA . 19127 1 
       59 3JHNHA . 1 1  92  92 ASP H H 1 1 . . 1  92  92 ASP HA H 1 1 2.78 2.28  3.28 0.50 . . .  92 ASP H .  92 ASP HA . 19127 1 
       60 3JHNHA . 1 1  93  93 ALA H H 1 1 . . 1  93  93 ALA HA H 1 1 3.19 2.69  3.69 0.50 . . .  93 ALA H .  93 ALA HA . 19127 1 
       61 3JHNHA . 1 1  95  95 ALA H H 1 1 . . 1  95  95 ALA HA H 1 1 4.31 3.81  4.81 0.50 . . .  95 ALA H .  95 ALA HA . 19127 1 
       62 3JHNHA . 1 1  96  96 LEU H H 1 1 . . 1  96  96 LEU HA H 1 1 3.42 2.92  3.92 0.50 . . .  96 LEU H .  96 LEU HA . 19127 1 
       63 3JHNHA . 1 1  97  97 GLN H H 1 1 . . 1  97  97 GLN HA H 1 1 4.29 3.79  4.79 0.50 . . .  97 GLN H .  97 GLN HA . 19127 1 
       64 3JHNHA . 1 1  98  98 GLN H H 1 1 . . 1  98  98 GLN HA H 1 1 4.15 3.65  4.65 0.50 . . .  98 GLN H .  98 GLN HA . 19127 1 
       65 3JHNHA . 1 1  99  99 ILE H H 1 1 . . 1  99  99 ILE HA H 1 1 3.30 2.80  3.80 0.50 . . .  99 ILE H .  99 ILE HA . 19127 1 
       66 3JHNHA . 1 1 101 101 GLU H H 1 1 . . 1 101 101 GLU HA H 1 1 3.99 3.49  4.49 0.50 . . . 101 GLU H . 101 GLU HA . 19127 1 
       67 3JHNHA . 1 1 102 102 ARG H H 1 1 . . 1 102 102 ARG HA H 1 1 6.82 6.32  7.32 0.50 . . . 102 ARG H . 102 ARG HA . 19127 1 
       68 3JHNHA . 1 1 104 104 ALA H H 1 1 . . 1 104 104 ALA HA H 1 1 7.13 6.63  7.63 0.50 . . . 104 ALA H . 104 ALA HA . 19127 1 
       69 3JHNHA . 1 1 105 105 LEU H H 1 1 . . 1 105 105 LEU HA H 1 1 4.53 4.03  5.03 0.50 . . . 105 LEU H . 105 LEU HA . 19127 1 
       70 3JHNHA . 1 1 107 107 MET H H 1 1 . . 1 107 107 MET HA H 1 1 5.63 5.13  6.13 0.50 . . . 107 MET H . 107 MET HA . 19127 1 
       71 3JHNHA . 1 1 108 108 ILE H H 1 1 . . 1 108 108 ILE HA H 1 1 5.21 4.71  5.71 0.50 . . . 108 ILE H . 108 ILE HA . 19127 1 
       72 3JHNHA . 1 1 109 109 ASP H H 1 1 . . 1 109 109 ASP HA H 1 1 3.60 3.10  4.10 0.50 . . . 109 ASP H . 109 ASP HA . 19127 1 
       73 3JHNHA . 1 1 110 110 ARG H H 1 1 . . 1 110 110 ARG HA H 1 1 7.45 6.95  7.95 0.50 . . . 110 ARG H . 110 ARG HA . 19127 1 
       74 3JHNHA . 1 1 112 112 ASP H H 1 1 . . 1 112 112 ASP HA H 1 1 7.98 7.48  8.48 0.50 . . . 112 ASP H . 112 ASP HA . 19127 1 
       75 3JHNHA . 1 1 113 113 ILE H H 1 1 . . 1 113 113 ILE HA H 1 1 5.05 4.55  5.55 0.50 . . . 113 ILE H . 113 ILE HA . 19127 1 
       76 3JHNHA . 1 1 115 115 GLN H H 1 1 . . 1 115 115 GLN HA H 1 1 4.50 4.00  5.00 0.50 . . . 115 GLN H . 115 GLN HA . 19127 1 
       77 3JHNHA . 1 1 116 116 ALA H H 1 1 . . 1 116 116 ALA HA H 1 1 3.83 3.33  4.33 0.50 . . . 116 ALA H . 116 ALA HA . 19127 1 
       78 3JHNHA . 1 1 118 118 ASP H H 1 1 . . 1 118 118 ASP HA H 1 1 3.92 3.42  4.42 0.50 . . . 118 ASP H . 118 ASP HA . 19127 1 
       79 3JHNHA . 1 1 119 119 ARG H H 1 1 . . 1 119 119 ARG HA H 1 1 5.38 4.88  5.88 0.50 . . . 119 ARG H . 119 ARG HA . 19127 1 
       80 3JHNHA . 1 1 120 120 CYS H H 1 1 . . 1 120 120 CYS HA H 1 1 7.18 6.68  7.68 0.50 . . . 120 CYS H . 120 CYS HA . 19127 1 
       81 3JHNHA . 1 1 121 121 SER H H 1 1 . . 1 121 121 SER HA H 1 1 3.96 3.46  4.46 0.50 . . . 121 SER H . 121 SER HA . 19127 1 
       82 3JHNHA . 1 1 122 122 ASN H H 1 1 . . 1 122 122 ASN HA H 1 1 6.17 5.67  6.67 0.50 . . . 122 ASN H . 122 ASN HA . 19127 1 
       83 3JHNHA . 1 1 126 126 SER H H 1 1 . . 1 126 126 SER HA H 1 1 6.62 6.12  7.12 0.50 . . . 126 SER H . 126 SER HA . 19127 1 
       84 3JHNHA . 1 1 127 127 LEU H H 1 1 . . 1 127 127 LEU HA H 1 1 3.91 3.41  4.41 0.50 . . . 127 LEU H . 127 LEU HA . 19127 1 
       85 3JHNHA . 1 1 132 132 TYR H H 1 1 . . 1 132 132 TYR HA H 1 1 7.30 6.80  7.80 0.50 . . . 132 TYR H . 132 TYR HA . 19127 1 
       86 3JHNHA . 1 1 134 134 GLN H H 1 1 . . 1 134 134 GLN HA H 1 1 8.50 8.00  9.00 0.50 . . . 134 GLN H . 134 GLN HA . 19127 1 
       87 3JHNHA . 1 1 135 135 PHE H H 1 1 . . 1 135 135 PHE HA H 1 1 4.78 4.28  5.28 0.50 . . . 135 PHE H . 135 PHE HA . 19127 1 
       88 3JHNHA . 1 1 137 137 HIS H H 1 1 . . 1 137 137 HIS HA H 1 1 6.09 5.59  6.59 0.50 . . . 137 HIS H . 137 HIS HA . 19127 1 
       89 3JHNHA . 1 1 138 138 LYS H H 1 1 . . 1 138 138 LYS HA H 1 1 5.41 4.91  5.91 0.50 . . . 138 LYS H . 138 LYS HA . 19127 1 
       90 3JHNHA . 1 1 141 141 SER H H 1 1 . . 1 141 141 SER HA H 1 1 5.94 5.44  6.44 0.50 . . . 141 SER H . 141 SER HA . 19127 1 
       91 3JHNHA . 1 1 142 142 LEU H H 1 1 . . 1 142 142 LEU HA H 1 1 5.05 4.55  5.55 0.50 . . . 142 LEU H . 142 LEU HA . 19127 1 
       92 3JHNHA . 1 1 144 144 ALA H H 1 1 . . 1 144 144 ALA HA H 1 1 4.03 3.53  4.53 0.50 . . . 144 ALA H . 144 ALA HA . 19127 1 
       93 3JHNHA . 1 1 145 145 LYS H H 1 1 . . 1 145 145 LYS HA H 1 1 4.05 3.55  4.55 0.50 . . . 145 LYS H . 145 LYS HA . 19127 1 
       94 3JHNHA . 1 1 146 146 PHE H H 1 1 . . 1 146 146 PHE HA H 1 1 4.58 4.08  5.08 0.50 . . . 146 PHE H . 146 PHE HA . 19127 1 
       95 3JHNHA . 1 1 147 147 LYS H H 1 1 . . 1 147 147 LYS HA H 1 1 4.78 4.28  5.28 0.50 . . . 147 LYS H . 147 LYS HA . 19127 1 
       96 3JHNHA . 1 1 148 148 GLU H H 1 1 . . 1 148 148 GLU HA H 1 1 3.59 3.09  4.09 0.50 . . . 148 GLU H . 148 GLU HA . 19127 1 
       97 3JHNHA . 1 1 149 149 ALA H H 1 1 . . 1 149 149 ALA HA H 1 1 6.15 5.65  6.65 0.50 . . . 149 ALA H . 149 ALA HA . 19127 1 
       98 3JHNHA . 1 1 152 152 THR H H 1 1 . . 1 152 152 THR HA H 1 1 8.48 7.98  8.98 0.50 . . . 152 THR H . 152 THR HA . 19127 1 
       99 3JHNHA . 1 1 153 153 VAL H H 1 1 . . 1 153 153 VAL HA H 1 1 8.75 8.25  9.25 0.50 . . . 153 VAL H . 153 VAL HA . 19127 1 
      100 3JHNHA . 1 1 154 154 ARG H H 1 1 . . 1 154 154 ARG HA H 1 1 6.73 6.23  7.23 0.50 . . . 154 ARG H . 154 ARG HA . 19127 1 
      101 3JHNHA . 1 1 155 155 GLU H H 1 1 . . 1 155 155 GLU HA H 1 1 7.12 6.62  7.62 0.50 . . . 155 GLU H . 155 GLU HA . 19127 1 
      102 3JHNHA . 1 1 156 156 ILE H H 1 1 . . 1 156 156 ILE HA H 1 1 7.60 7.10  8.10 0.50 . . . 156 ILE H . 156 ILE HA . 19127 1 
      103 3JHNHA . 1 1 157 157 ASP H H 1 1 . . 1 157 157 ASP HA H 1 1 7.24 6.74  7.74 0.50 . . . 157 ASP H . 157 ASP HA . 19127 1 
      104 3JHNHA . 1 1 158 158 VAL H H 1 1 . . 1 158 158 VAL HA H 1 1 8.57 8.07  9.07 0.50 . . . 158 VAL H . 158 VAL HA . 19127 1 

   stop_

save_