Web Server Statistics for BMRB mirror webserverAnalyzed requests from Thu, Nov 11 2010 at 7:28 PM to Sun, Sep 15 2013 at 1:29 AM (1038.25 days).
(Go To: Top | Hourly Summary | Hourly Report)
Each unit (
) represents 40,000 requests or part thereof.
| hour | #reqs | %reqs | Gbytes | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 744458 | 3.24% | 526.79 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 807149 | 3.51% | 583.82 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 844034 | 3.67% | 539.21 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 1003101 | 4.36% | 593.38 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 1067928 | 4.64% | 624.52 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 1100729 | 4.79% | 724.75 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 1123680 | 4.89% | 822.60 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 1096703 | 4.77% | 683.34 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 1213667 | 5.28% | 628.67 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 1193522 | 5.19% | 689.09 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 1311373 | 5.70% | 750.58 | ![]() ![]() |
| 11 | 1288584 | 5.60% | 690.12 | ![]() ![]() |
| 12 | 1140002 | 4.96% | 531.62 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 990531 | 4.31% | 497.28 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 979798 | 4.26% | 595.81 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 1010884 | 4.39% | 500.73 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 886463 | 3.85% | 609.29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 796233 | 3.46% | 623.45 | ![]() ![]() |
| 18 | 783901 | 3.41% | 599.92 | ![]() ![]() |
| 19 | 758240 | 3.30% | 441.51 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 726517 | 3.16% | 522.90 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 728777 | 3.17% | 527.91 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 692049 | 3.01% | 469.26 | ![]() ![]() |
| 23 | 714175 | 3.10% | 514.00 | ![]() ![]() |
Each unit (
) represents 1,500 requests or part thereof.
| time | #reqs | %reqs | Gbytes | |
|---|---|---|---|---|
| Sep/15/13 1:00 AM– 2:00 AM | 469 | 0.02 | ![]() | |
| Sep/15/13 12:00 AM– 1:00 AM | 1007 | 0.12 | ![]() | |
| Sep/14/13 11:00 PM–12:00 AM | 1216 | 0.01% | 0.34 | ![]() |
| Sep/14/13 10:00 PM–11:00 PM | 1076 | 0.14 | ![]() | |
| Sep/14/13 9:00 PM–10:00 PM | 746 | 0.08 | ![]() | |
| Sep/14/13 8:00 PM– 9:00 PM | 810 | 0.03 | ![]() | |
| Sep/14/13 7:00 PM– 8:00 PM | 864 | 0.11 | ![]() | |
| Sep/14/13 6:00 PM– 7:00 PM | 1051 | 1.20 | ![]() | |
| Sep/14/13 5:00 PM– 6:00 PM | 781 | 0.09 | ![]() | |
| Sep/14/13 4:00 PM– 5:00 PM | 885 | 0.16 | ![]() | |
| Sep/14/13 3:00 PM– 4:00 PM | 740 | 0.05 | ![]() | |
| Sep/14/13 2:00 PM– 3:00 PM | 925 | 0.06 | ![]() | |
| Sep/14/13 1:00 PM– 2:00 PM | 954 | 0.22 | ![]() | |
| Sep/14/13 12:00 PM– 1:00 PM | 978 | 0.55 | ![]() | |
| Sep/14/13 11:00 AM–12:00 PM | 734 | 0.04 | ![]() | |
| Sep/14/13 10:00 AM–11:00 AM | 517 | 0.05 | ![]() | |
| Sep/14/13 9:00 AM–10:00 AM | 564 | 0.10 | ![]() | |
| Sep/14/13 8:00 AM– 9:00 AM | 589 | 0.04 | ![]() | |
| Sep/14/13 7:00 AM– 8:00 AM | 496 | 0.27 | ![]() | |
| Sep/14/13 6:00 AM– 7:00 AM | 731 | 0.31 | ![]() | |
| Sep/14/13 5:00 AM– 6:00 AM | 967 | 0.24 | ![]() | |
| Sep/14/13 4:00 AM– 5:00 AM | 816 | 0.12 | ![]() | |
| Sep/14/13 3:00 AM– 4:00 AM | 518 | 0.17 | ![]() | |
| Sep/14/13 2:00 AM– 3:00 AM | 570 | 0.07 | ![]() | |
| Sep/14/13 1:00 AM– 2:00 AM | 450 | 0.03 | ![]() | |
| Sep/14/13 12:00 AM– 1:00 AM | 593 | 0.06 | ![]() | |
| Sep/13/13 11:00 PM–12:00 AM | 523 | 0.08 | ![]() | |
| Sep/13/13 10:00 PM–11:00 PM | 577 | 0.07 | ![]() | |
| Sep/13/13 9:00 PM–10:00 PM | 527 | 0.04 | ![]() | |
| Sep/13/13 8:00 PM– 9:00 PM | 505 | 0.18 | ![]() | |
| Sep/13/13 7:00 PM– 8:00 PM | 788 | 0.11 | ![]() | |
| Sep/13/13 6:00 PM– 7:00 PM | 503 | 0.11 | ![]() | |
| Sep/13/13 5:00 PM– 6:00 PM | 623 | 0.13 | ![]() | |
| Sep/13/13 4:00 PM– 5:00 PM | 1072 | 2.42 | ![]() | |
| Sep/13/13 3:00 PM– 4:00 PM | 1805 | 0.01% | 0.25 | ![]() |
| Sep/13/13 2:00 PM– 3:00 PM | 918 | 0.90 | ![]() | |
| Sep/13/13 1:00 PM– 2:00 PM | 1051 | 0.10 | ![]() | |
| Sep/13/13 12:00 PM– 1:00 PM | 781 | 0.07 | ![]() | |
| Sep/13/13 11:00 AM–12:00 PM | 935 | 0.12 | ![]() | |
| Sep/13/13 10:00 AM–11:00 AM | 1220 | 0.01% | 0.17 | ![]() |
| Sep/13/13 9:00 AM–10:00 AM | 1335 | 0.01% | 0.29 | ![]() |
| Sep/13/13 8:00 AM– 9:00 AM | 980 | 0.21 | ![]() | |
| Sep/13/13 7:00 AM– 8:00 AM | 941 | 0.15 | ![]() | |
| Sep/13/13 6:00 AM– 7:00 AM | 1296 | 0.01% | 1.94 | ![]() |
| Sep/13/13 5:00 AM– 6:00 AM | 1007 | 0.99 | ![]() | |
| Sep/13/13 4:00 AM– 5:00 AM | 1226 | 0.01% | 0.28 | ![]() |
| Sep/13/13 3:00 AM– 4:00 AM | 1842 | 0.01% | 0.67 | ![]() |
| Sep/13/13 2:00 AM– 3:00 AM | 1329 | 0.01% | 0.74 | ![]() |
| Sep/13/13 1:00 AM– 2:00 AM | 893 | 1.72 | ![]() | |
| Sep/13/13 12:00 AM– 1:00 AM | 683 | 0.17 | ![]() | |
| Sep/12/13 11:00 PM–12:00 AM | 776 | 0.25 | ![]() | |
| Sep/12/13 10:00 PM–11:00 PM | 561 | 0.08 | ![]() | |
| Sep/12/13 9:00 PM–10:00 PM | 715 | 0.07 | ![]() | |
| Sep/12/13 8:00 PM– 9:00 PM | 1173 | 0.01% | 0.29 | ![]() |
| Sep/12/13 7:00 PM– 8:00 PM | 977 | 0.16 | ![]() | |
| Sep/12/13 6:00 PM– 7:00 PM | 891 | 0.06 | ![]() | |
| Sep/12/13 5:00 PM– 6:00 PM | 875 | 0.05 | ![]() | |
| Sep/12/13 4:00 PM– 5:00 PM | 837 | 0.05 | ![]() | |
| Sep/12/13 3:00 PM– 4:00 PM | 913 | 0.12 | ![]() | |
| Sep/12/13 2:00 PM– 3:00 PM | 800 | 0.10 | ![]() | |
| Sep/12/13 1:00 PM– 2:00 PM | 966 | 0.06 | ![]() | |
| Sep/12/13 12:00 PM– 1:00 PM | 1005 | 2.88 | ![]() | |
| Sep/12/13 11:00 AM–12:00 PM | 1072 | 4.40 | ![]() | |
| Sep/12/13 10:00 AM–11:00 AM | 1443 | 0.01% | 2.96 | ![]() |
| Sep/12/13 9:00 AM–10:00 AM | 1242 | 0.01% | 6.96 | ![]() |
| Sep/12/13 8:00 AM– 9:00 AM | 1450 | 0.01% | 3.04 | ![]() |
| Sep/12/13 7:00 AM– 8:00 AM | 1337 | 0.01% | 2.28 | ![]() |
| Sep/12/13 6:00 AM– 7:00 AM | 946 | 2.17 | ![]() | |
| Sep/12/13 5:00 AM– 6:00 AM | 17881 | 0.08% | 7.42 | ![]() ![]() |
| Sep/12/13 4:00 AM– 5:00 AM | 17918 | 0.08% | 10.11 | ![]() ![]() |
| Sep/12/13 3:00 AM– 4:00 AM | 1810 | 0.01% | 2.29 | ![]() |
| Sep/12/13 2:00 AM– 3:00 AM | 1251 | 0.01% | 0.10 | ![]() |
Busiest hour: Nov/29/12 12:00 PM– 1:00 PM (83,963 requests).