Web Server Statistics for BMRB mirror webserverAnalyzed requests from Mon, Sep 08 2008 at 5:25 PM to Sat, Nov 07 2009 at 12:35 AM (424.30 days).
(Go To: Top | Hourly Summary | Hourly Report)
Each unit (
) represents 10,000 requests or part thereof.
| hour | #reqs | %reqs | Gbytes | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 141043 | 2.90% | 31.07 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 147949 | 3.04% | 64.43 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 163996 | 3.37% | 48.75 | ![]() ![]() |
| 3 | 177435 | 3.64% | 58.59 | ![]() ![]() |
| 4 | 189393 | 3.89% | 133.65 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 180049 | 3.70% | 61.22 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 183999 | 3.78% | 34.48 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 196450 | 4.03% | 31.59 | ![]() ![]() |
| 8 | 226858 | 4.66% | 28.17 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 270357 | 5.55% | 42.28 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 254293 | 5.22% | 34.90 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 242310 | 4.98% | 32.10 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 234268 | 4.81% | 33.91 | ![]() ![]() |
| 13 | 230996 | 4.74% | 22.80 | ![]() ![]() |
| 14 | 285418 | 5.86% | 29.89 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 346266 | 7.11% | 53.99 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 231223 | 4.75% | 40.86 | ![]() ![]() |
| 17 | 175182 | 3.60% | 18.42 | ![]() ![]() |
| 18 | 171687 | 3.53% | 16.01 | ![]() ![]() |
| 19 | 169193 | 3.47% | 25.36 | ![]() ![]() |
| 20 | 168761 | 3.47% | 24.92 | ![]() ![]() |
| 21 | 165860 | 3.41% | 18.04 | ![]() ![]() |
| 22 | 164055 | 3.37% | 14.86 | ![]() ![]() |
| 23 | 153365 | 3.15% | 38.13 | ![]() |
Each unit (
) represents 400 requests or part thereof.
| time | #reqs | %reqs | Gbytes | |
|---|---|---|---|---|
| Nov/ 7/09 12:00 AM– 1:00 AM | 1640 | 0.03% | 0.44 | ![]() ![]() |
| Nov/ 6/09 11:00 PM–12:00 AM | 3533 | 0.07% | 0.87 | ![]() ![]() |
| Nov/ 6/09 10:00 PM–11:00 PM | 4268 | 0.09% | 0.89 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov/ 6/09 9:00 PM–10:00 PM | 2919 | 0.06% | 0.68 | ![]() |
| Nov/ 6/09 8:00 PM– 9:00 PM | 3218 | 0.07% | 0.69 | ![]() ![]() |
| Nov/ 6/09 7:00 PM– 8:00 PM | 3620 | 0.07% | 0.78 | ![]() ![]() |
| Nov/ 6/09 6:00 PM– 7:00 PM | 4702 | 0.10% | 1.06 | ![]() ![]() |
| Nov/ 6/09 5:00 PM– 6:00 PM | 888 | 0.02% | 0.21 | ![]() ![]() |
| Nov/ 6/09 4:00 PM– 5:00 PM | 4404 | 0.09% | 0.88 | ![]() ![]() |
| Nov/ 6/09 3:00 PM– 4:00 PM | 945 | 0.02% | 0.24 | ![]() ![]() |
| Nov/ 6/09 2:00 PM– 3:00 PM | 891 | 0.02% | 0.12 | ![]() ![]() |
| Nov/ 6/09 1:00 PM– 2:00 PM | 5049 | 0.10% | 2.16 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov/ 6/09 12:00 PM– 1:00 PM | 2726 | 0.06% | 0.35 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov/ 6/09 11:00 AM–12:00 PM | 1596 | 0.03% | 0.13 | ![]() |
| Nov/ 6/09 10:00 AM–11:00 AM | 904 | 0.02% | 0.04 | ![]() ![]() |
| Nov/ 6/09 9:00 AM–10:00 AM | 2635 | 0.05% | 0.31 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov/ 6/09 8:00 AM– 9:00 AM | 2123 | 0.04% | 0.29 | ![]() ![]() |
| Nov/ 6/09 7:00 AM– 8:00 AM | 614 | 0.01% | 0.03 | ![]() |
| Nov/ 6/09 6:00 AM– 7:00 AM | 3547 | 0.07% | 0.50 | ![]() ![]() |
| Nov/ 6/09 5:00 AM– 6:00 AM | 2700 | 0.06% | 0.34 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov/ 6/09 4:00 AM– 5:00 AM | 1402 | 0.03% | 0.17 | ![]() |
| Nov/ 6/09 3:00 AM– 4:00 AM | 492 | 0.01% | 0.01 | ![]() |
| Nov/ 6/09 2:00 AM– 3:00 AM | 854 | 0.02% | 0.07 | ![]() ![]() |
| Nov/ 6/09 1:00 AM– 2:00 AM | 3048 | 0.06% | 0.21 | ![]() |
| Nov/ 6/09 12:00 AM– 1:00 AM | 558 | 0.01% | 0.03 | ![]() |
| Nov/ 5/09 11:00 PM–12:00 AM | 499 | 0.01% | 0.13 | ![]() |
| Nov/ 5/09 10:00 PM–11:00 PM | 3630 | 0.07% | 0.93 | ![]() ![]() |
| Nov/ 5/09 9:00 PM–10:00 PM | 623 | 0.01% | 0.02 | ![]() |
| Nov/ 5/09 8:00 PM– 9:00 PM | 661 | 0.01% | 0.02 | ![]() |
| Nov/ 5/09 7:00 PM– 8:00 PM | 3451 | 0.07% | 1.07 | ![]() ![]() |
| Nov/ 5/09 6:00 PM– 7:00 PM | 721 | 0.01% | 0.04 | ![]() |
| Nov/ 5/09 5:00 PM– 6:00 PM | 587 | 0.01% | 0.02 | ![]() |
| Nov/ 5/09 4:00 PM– 5:00 PM | 1687 | 0.03% | 0.24 | ![]() ![]() |
| Nov/ 5/09 3:00 PM– 4:00 PM | 3367 | 0.07% | 0.30 | ![]() ![]() |
| Nov/ 5/09 2:00 PM– 3:00 PM | 982 | 0.02% | 0.06 | ![]() ![]() |
| Nov/ 5/09 1:00 PM– 2:00 PM | 696 | 0.01% | 0.02 | ![]() |
| Nov/ 5/09 12:00 PM– 1:00 PM | 3523 | 0.07% | 1.00 | ![]() ![]() |
| Nov/ 5/09 11:00 AM–12:00 PM | 1280 | 0.03% | 0.04 | ![]() |
| Nov/ 5/09 10:00 AM–11:00 AM | 923 | 0.02% | 0.02 | ![]() ![]() |
| Nov/ 5/09 9:00 AM–10:00 AM | 1881 | 0.04% | 0.29 | ![]() ![]() |
| Nov/ 5/09 8:00 AM– 9:00 AM | 2801 | 0.06% | 0.33 | ![]() |
| Nov/ 5/09 7:00 AM– 8:00 AM | 845 | 0.02% | 0.02 | ![]() ![]() |
| Nov/ 5/09 6:00 AM– 7:00 AM | 701 | 0.01% | 0.02 | ![]() |
| Nov/ 5/09 5:00 AM– 6:00 AM | 517 | 0.01% | 0.02 | ![]() |
| Nov/ 5/09 4:00 AM– 5:00 AM | 607 | 0.01% | 0.01 | ![]() |
| Nov/ 5/09 3:00 AM– 4:00 AM | 624 | 0.01% | 0.02 | ![]() |
| Nov/ 5/09 2:00 AM– 3:00 AM | 387 | 0.01% | 0.01 | ![]() |
| Nov/ 5/09 1:00 AM– 2:00 AM | 465 | 0.01% | 0.01 | ![]() |
| Nov/ 5/09 12:00 AM– 1:00 AM | 481 | 0.01% | 0.04 | ![]() |
| Nov/ 4/09 11:00 PM–12:00 AM | 848 | 0.02% | 0.02 | ![]() ![]() |
| Nov/ 4/09 10:00 PM–11:00 PM | 737 | 0.02% | 0.02 | ![]() |
| Nov/ 4/09 9:00 PM–10:00 PM | 872 | 0.02% | 0.03 | ![]() ![]() |
| Nov/ 4/09 8:00 PM– 9:00 PM | 824 | 0.02% | 0.03 | ![]() ![]() |
| Nov/ 4/09 7:00 PM– 8:00 PM | 739 | 0.02% | 0.02 | ![]() |
| Nov/ 4/09 6:00 PM– 7:00 PM | 624 | 0.01% | 0.02 | ![]() |
| Nov/ 4/09 5:00 PM– 6:00 PM | 3457 | 0.07% | 1.43 | ![]() ![]() |
| Nov/ 4/09 4:00 PM– 5:00 PM | 1037 | 0.02% | 0.07 | ![]() ![]() |
| Nov/ 4/09 3:00 PM– 4:00 PM | 1168 | 0.02% | 0.15 | ![]() ![]() |
| Nov/ 4/09 2:00 PM– 3:00 PM | 4138 | 0.08% | 1.08 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov/ 4/09 1:00 PM– 2:00 PM | 963 | 0.02% | 0.12 | ![]() ![]() |
| Nov/ 4/09 12:00 PM– 1:00 PM | 1208 | 0.02% | 0.35 | ![]() |
| Nov/ 4/09 11:00 AM–12:00 PM | 895 | 0.02% | 0.02 | ![]() ![]() |
| Nov/ 4/09 10:00 AM–11:00 AM | 1227 | 0.03% | 0.03 | ![]() |
| Nov/ 4/09 9:00 AM–10:00 AM | 4170 | 0.09% | 1.65 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov/ 4/09 8:00 AM– 9:00 AM | 964 | 0.02% | 0.03 | ![]() ![]() |
| Nov/ 4/09 7:00 AM– 8:00 AM | 971 | 0.02% | 0.03 | ![]() ![]() |
| Nov/ 4/09 6:00 AM– 7:00 AM | 736 | 0.02% | 0.02 | ![]() |
| Nov/ 4/09 5:00 AM– 6:00 AM | 1436 | 0.03% | 0.59 | ![]() |
| Nov/ 4/09 4:00 AM– 5:00 AM | 586 | 0.01% | 0.03 | ![]() |
| Nov/ 4/09 3:00 AM– 4:00 AM | 629 | 0.01% | 0.02 | ![]() |
| Nov/ 4/09 2:00 AM– 3:00 AM | 508 | 0.01% | 0.01 | ![]() |
| Nov/ 4/09 1:00 AM– 2:00 AM | 442 | 0.01% | 0.13 | ![]() |
Busiest hour: Oct/22/09 2:00 PM– 3:00 PM (15,530 requests).