Web Server Statistics for BMRB mirror webserverAnalyzed requests from Thu, Nov 11 2010 at 7:28 PM to Mon, Aug 12 2013 at 1:27 AM (1004.25 days).
(Go To: Top | Hourly Summary | Hourly Report)
Each unit (
) represents 40,000 requests or part thereof.
| hour | #reqs | %reqs | Gbytes | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 705553 | 3.18% | 513.06 | ![]() ![]() |
| 1 | 768362 | 3.46% | 573.34 | ![]() ![]() |
| 2 | 815107 | 3.67% | 532.61 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 970610 | 4.37% | 584.31 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 1017274 | 4.58% | 609.71 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 1044038 | 4.70% | 708.32 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 1091423 | 4.91% | 812.75 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 1061480 | 4.78% | 672.62 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 1173461 | 5.28% | 619.13 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 1154511 | 5.20% | 676.75 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 1272444 | 5.73% | 741.13 | ![]() |
| 11 | 1252778 | 5.64% | 680.19 | ![]() |
| 12 | 1103049 | 4.97% | 521.64 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 957342 | 4.31% | 492.54 | ![]() ![]() |
| 14 | 948416 | 4.27% | 588.06 | ![]() ![]() |
| 15 | 977934 | 4.40% | 494.05 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 859524 | 3.87% | 599.19 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 772624 | 3.48% | 617.42 | ![]() ![]() |
| 18 | 761444 | 3.43% | 591.81 | ![]() ![]() |
| 19 | 736268 | 3.31% | 436.23 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 703506 | 3.17% | 518.93 | ![]() ![]() |
| 21 | 705348 | 3.18% | 522.57 | ![]() ![]() |
| 22 | 671128 | 3.02% | 463.43 | ![]() ![]() |
| 23 | 691938 | 3.11% | 506.15 | ![]() ![]() |
Each unit (
) represents 200 requests or part thereof.
| time | #reqs | %reqs | Gbytes | |
|---|---|---|---|---|
| Aug/12/13 1:00 AM– 2:00 AM | 589 | 0.08 | ![]() ![]() | |
| Aug/12/13 12:00 AM– 1:00 AM | 1220 | 0.01% | 1.78 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug/11/13 11:00 PM–12:00 AM | 942 | 0.11 | ![]() ![]() | |
| Aug/11/13 10:00 PM–11:00 PM | 990 | 0.05 | ![]() ![]() | |
| Aug/11/13 9:00 PM–10:00 PM | 1282 | 0.01% | 2.55 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug/11/13 8:00 PM– 9:00 PM | 465 | 0.03 | ![]() ![]() | |
| Aug/11/13 7:00 PM– 8:00 PM | 338 | 0.09 | ![]() | |
| Aug/11/13 6:00 PM– 7:00 PM | 353 | 0.11 | ![]() | |
| Aug/11/13 5:00 PM– 6:00 PM | 472 | 0.09 | ![]() ![]() | |
| Aug/11/13 4:00 PM– 5:00 PM | 373 | 0.09 | ![]() | |
| Aug/11/13 3:00 PM– 4:00 PM | 994 | 0.18 | ![]() ![]() | |
| Aug/11/13 2:00 PM– 3:00 PM | 437 | 0.11 | ![]() ![]() | |
| Aug/11/13 1:00 PM– 2:00 PM | 438 | 0.09 | ![]() ![]() | |
| Aug/11/13 12:00 PM– 1:00 PM | 537 | 0.04 | ![]() ![]() | |
| Aug/11/13 11:00 AM–12:00 PM | 360 | 0.04 | ![]() | |
| Aug/11/13 10:00 AM–11:00 AM | 366 | 0.24 | ![]() | |
| Aug/11/13 9:00 AM–10:00 AM | 302 | 0.07 | ![]() | |
| Aug/11/13 8:00 AM– 9:00 AM | 411 | 0.12 | ![]() ![]() | |
| Aug/11/13 7:00 AM– 8:00 AM | 241 | 0.04 | ![]() | |
| Aug/11/13 6:00 AM– 7:00 AM | 267 | 0.04 | ![]() | |
| Aug/11/13 5:00 AM– 6:00 AM | 487 | 0.17 | ![]() ![]() | |
| Aug/11/13 4:00 AM– 5:00 AM | 451 | 0.03 | ![]() ![]() | |
| Aug/11/13 3:00 AM– 4:00 AM | 333 | 0.04 | ![]() | |
| Aug/11/13 2:00 AM– 3:00 AM | 359 | 0.03 | ![]() | |
| Aug/11/13 1:00 AM– 2:00 AM | 259 | 0.07 | ![]() | |
| Aug/11/13 12:00 AM– 1:00 AM | 681 | 0.18 | ![]() | |
| Aug/10/13 11:00 PM–12:00 AM | 295 | 0.12 | ![]() | |
| Aug/10/13 10:00 PM–11:00 PM | 2298 | 0.01% | 1.19 | ![]() ![]() |
| Aug/10/13 9:00 PM–10:00 PM | 286 | 0.02 | ![]() | |
| Aug/10/13 8:00 PM– 9:00 PM | 292 | 0.03 | ![]() | |
| Aug/10/13 7:00 PM– 8:00 PM | 211 | 0.02 | ![]() | |
| Aug/10/13 6:00 PM– 7:00 PM | 428 | 0.11 | ![]() ![]() | |
| Aug/10/13 5:00 PM– 6:00 PM | 451 | 0.09 | ![]() ![]() | |
| Aug/10/13 4:00 PM– 5:00 PM | 382 | 0.03 | ![]() | |
| Aug/10/13 3:00 PM– 4:00 PM | 558 | 0.05 | ![]() ![]() | |
| Aug/10/13 2:00 PM– 3:00 PM | 437 | 0.02 | ![]() ![]() | |
| Aug/10/13 1:00 PM– 2:00 PM | 343 | 0.03 | ![]() | |
| Aug/10/13 12:00 PM– 1:00 PM | 333 | 0.01 | ![]() | |
| Aug/10/13 11:00 AM–12:00 PM | 443 | 0.03 | ![]() ![]() | |
| Aug/10/13 10:00 AM–11:00 AM | 447 | 0.19 | ![]() ![]() | |
| Aug/10/13 9:00 AM–10:00 AM | 491 | 0.13 | ![]() ![]() | |
| Aug/10/13 8:00 AM– 9:00 AM | 380 | 0.03 | ![]() | |
| Aug/10/13 7:00 AM– 8:00 AM | 302 | 0.02 | ![]() | |
| Aug/10/13 6:00 AM– 7:00 AM | 331 | 0.02 | ![]() | |
| Aug/10/13 5:00 AM– 6:00 AM | 463 | 0.03 | ![]() ![]() | |
| Aug/10/13 4:00 AM– 5:00 AM | 462 | 0.03 | ![]() ![]() | |
| Aug/10/13 3:00 AM– 4:00 AM | 395 | 0.05 | ![]() | |
| Aug/10/13 2:00 AM– 3:00 AM | 409 | 0.04 | ![]() ![]() | |
| Aug/10/13 1:00 AM– 2:00 AM | 357 | 0.06 | ![]() | |
| Aug/10/13 12:00 AM– 1:00 AM | 393 | 0.05 | ![]() | |
| Aug/ 9/13 11:00 PM–12:00 AM | 390 | 0.03 | ![]() | |
| Aug/ 9/13 10:00 PM–11:00 PM | 495 | 0.03 | ![]() ![]() | |
| Aug/ 9/13 9:00 PM–10:00 PM | 429 | 0.04 | ![]() ![]() | |
| Aug/ 9/13 8:00 PM– 9:00 PM | 400 | 0.03 | ![]() | |
| Aug/ 9/13 7:00 PM– 8:00 PM | 439 | 0.05 | ![]() ![]() | |
| Aug/ 9/13 6:00 PM– 7:00 PM | 318 | 0.03 | ![]() | |
| Aug/ 9/13 5:00 PM– 6:00 PM | 423 | 0.03 | ![]() ![]() | |
| Aug/ 9/13 4:00 PM– 5:00 PM | 543 | 0.04 | ![]() ![]() | |
| Aug/ 9/13 3:00 PM– 4:00 PM | 570 | 0.04 | ![]() ![]() | |
| Aug/ 9/13 2:00 PM– 3:00 PM | 832 | 0.05 | ![]() ![]() | |
| Aug/ 9/13 1:00 PM– 2:00 PM | 150 | 0.01 | ![]() | |
| Aug/ 9/13 12:00 PM– 1:00 PM | 371 | 0.01 | ![]() | |
| Aug/ 9/13 11:00 AM–12:00 PM | 851 | 0.04 | ![]() ![]() | |
| Aug/ 9/13 10:00 AM–11:00 AM | 797 | 0.07 | ![]() | |
| Aug/ 9/13 9:00 AM–10:00 AM | 1097 | 0.08 | ![]() ![]() | |
| Aug/ 9/13 8:00 AM– 9:00 AM | 628 | 0.04 | ![]() | |
| Aug/ 9/13 7:00 AM– 8:00 AM | 553 | 0.09 | ![]() ![]() | |
| Aug/ 9/13 6:00 AM– 7:00 AM | 559 | 0.16 | ![]() ![]() | |
| Aug/ 9/13 5:00 AM– 6:00 AM | 1150 | 0.01% | 0.05 | ![]() ![]() |
| Aug/ 9/13 4:00 AM– 5:00 AM | 1086 | 0.05 | ![]() ![]() | |
| Aug/ 9/13 3:00 AM– 4:00 AM | 813 | 0.03 | ![]() ![]() | |
| Aug/ 9/13 2:00 AM– 3:00 AM | 739 | 0.05 | ![]() |
Busiest hour: Nov/29/12 12:00 PM– 1:00 PM (83,963 requests).