Web Server Statistics for BMRB mirror webserverAnalyzed requests from Thu, Nov 11 2010 at 7:28 PM to Sun, Sep 15 2013 at 1:10 AM (1038.24 days).
(Go To: Top | Daily Summary | Daily Report)
Each unit (
) represents 150,000 requests or part thereof.
| day | #reqs | %reqs | Tbytes | |
|---|---|---|---|---|
| Sun | 2275822 | 9.89% | 1.31 | ![]() |
| Mon | 3628617 | 15.78% | 1.78 | ![]() ![]() ![]() |
| Tue | 3600952 | 15.65% | 2.25 | ![]() ![]() ![]() |
| Wed | 3902210 | 16.96% | 2.30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Thu | 3772511 | 16.40% | 2.45 | ![]() ![]() ![]() |
| Fri | 3400610 | 14.78% | 2.31 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sat | 2421427 | 10.53% | 1.56 | ![]() ![]() |
Each unit (
) represents 2,000 requests or part thereof.
| date | #reqs | %reqs | Gbytes | |
|---|---|---|---|---|
| Sep/15/13 | 1127 | 0.12 | ![]() | |
| Sep/14/13 | 18571 | 0.08% | 4.53 | ![]() ![]() |
| Sep/13/13 | 23360 | 0.10% | 11.88 | ![]() ![]() |
| Sep/12/13 | 59025 | 0.26% | 46.15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sep/11/13 | 22884 | 0.10% | 5.97 | ![]() ![]() |
| Sep/10/13 | 24305 | 0.11% | 5.65 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep/ 9/13 | 21897 | 0.10% | 3.01 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep/ 8/13 | 12821 | 0.06% | 6.05 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep/ 7/13 | 10250 | 0.04% | 2.79 | ![]() ![]() |
| Sep/ 6/13 | 19616 | 0.09% | 3.57 | ![]() ![]() |
| Sep/ 5/13 | 31737 | 0.14% | 8.90 | ![]() |
| Sep/ 4/13 | 24280 | 0.11% | 3.43 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep/ 3/13 | 25843 | 0.11% | 3.83 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep/ 2/13 | 21615 | 0.09% | 4.90 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep/ 1/13 | 14125 | 0.06% | 1.81 | ![]() |
| Aug/31/13 | 14178 | 0.06% | 3.58 | ![]() |
| Aug/30/13 | 22702 | 0.10% | 2.84 | ![]() ![]() |
| Aug/29/13 | 32105 | 0.14% | 6.90 | ![]() ![]() |
| Aug/28/13 | 26302 | 0.11% | 4.06 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug/27/13 | 35677 | 0.16% | 4.82 | ![]() ![]() |
| Aug/26/13 | 16757 | 0.07% | 3.60 | ![]() ![]() |
| Aug/25/13 | 18164 | 0.08% | 5.37 | ![]() ![]() |
| Aug/24/13 | 14826 | 0.06% | 4.63 | ![]() |
| Aug/23/13 | 31061 | 0.14% | 7.45 | ![]() |
| Aug/22/13 | 54205 | 0.24% | 13.12 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug/21/13 | 20339 | 0.09% | 3.26 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug/20/13 | 19875 | 0.09% | 3.27 | ![]() ![]() |
| Aug/19/13 | 28434 | 0.12% | 7.69 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aug/18/13 | 11985 | 0.05% | 4.78 | ![]() ![]() |
| Aug/17/13 | 10581 | 0.05% | 1.87 | ![]() ![]() |
| Aug/16/13 | 14011 | 0.06% | 1.37 | ![]() |
| Aug/15/13 | 16391 | 0.07% | 1.48 | ![]() ![]() |
| Aug/14/13 | 19915 | 0.09% | 2.04 | ![]() ![]() |
| Aug/13/13 | 21186 | 0.09% | 9.83 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug/12/13 | 28954 | 0.13% | 12.05 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aug/11/13 | 12138 | 0.05% | 4.62 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug/10/13 | 11187 | 0.05% | 2.41 | ![]() ![]() |
| Aug/ 9/13 | 14993 | 0.07% | 1.23 | ![]() |
| Aug/ 8/13 | 17011 | 0.07% | 12.34 | ![]() ![]() |
| Aug/ 7/13 | 20419 | 0.09% | 5.58 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug/ 6/13 | 52153 | 0.23% | 14.33 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aug/ 5/13 | 18191 | 0.08% | 2.08 | ![]() ![]() |
Busiest day: Nov/29/12 (248,333 requests).