Web Server Statistics for BMRB mirror webserverAnalyzed requests from Thu, Nov 11 2010 at 7:28 PM to Mon, Aug 12 2013 at 1:10 AM (1004.24 days).
(Go To: Top | Daily Summary | Daily Report)
Each unit (
) represents 150,000 requests or part thereof.
| day | #reqs | %reqs | Tbytes | |
|---|---|---|---|---|
| Sun | 2217605 | 9.98% | 1.29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mon | 3512401 | 15.81% | 1.75 | ![]() ![]() |
| Tue | 3474073 | 15.64% | 2.23 | ![]() ![]() |
| Wed | 3788502 | 17.05% | 2.28 | ![]() ![]() ![]() |
| Thu | 3579704 | 16.11% | 2.37 | ![]() ![]() |
| Fri | 3289877 | 14.81% | 2.28 | ![]() ![]() ![]() |
| Sat | 2353022 | 10.59% | 1.54 | ![]() |
Each unit (
) represents 2,500 requests or part thereof.
| date | #reqs | %reqs | Gbytes | |
|---|---|---|---|---|
| Aug/12/13 | 1431 | 0.01% | 1.82 | ![]() |
| Aug/11/13 | 12138 | 0.05% | 4.62 | ![]() ![]() |
| Aug/10/13 | 11187 | 0.05% | 2.41 | ![]() ![]() |
| Aug/ 9/13 | 14993 | 0.07% | 1.23 | ![]() ![]() |
| Aug/ 8/13 | 17659 | 0.08% | 12.45 | ![]() |
| Aug/ 7/13 | 20419 | 0.09% | 5.58 | ![]() ![]() |
| Aug/ 6/13 | 52153 | 0.23% | 14.33 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug/ 5/13 | 18191 | 0.08% | 2.08 | ![]() |
| Aug/ 4/13 | 9371 | 0.04% | 1.75 | ![]() |
| Aug/ 3/13 | 9021 | 0.04% | 1.49 | ![]() |
| Aug/ 2/13 | 54049 | 0.24% | 17.86 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug/ 1/13 | 22439 | 0.10% | 2.92 | ![]() ![]() |
| Jul/31/13 | 20993 | 0.09% | 5.76 | ![]() ![]() |
| Jul/30/13 | 23044 | 0.10% | 11.13 | ![]() ![]() |
| Jul/29/13 | 23699 | 0.11% | 7.09 | ![]() ![]() |
| Jul/28/13 | 11740 | 0.05% | 1.07 | ![]() ![]() |
| Jul/27/13 | 11206 | 0.05% | 3.00 | ![]() ![]() |
| Jul/26/13 | 17936 | 0.08% | 3.71 | ![]() |
| Jul/25/13 | 28014 | 0.13% | 3.38 | ![]() ![]() |
| Jul/24/13 | 20851 | 0.09% | 15.19 | ![]() ![]() |
| Jul/23/13 | 19292 | 0.09% | 3.71 | ![]() |
| Jul/22/13 | 45411 | 0.20% | 6.25 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul/21/13 | 12737 | 0.06% | 6.58 | ![]() ![]() |
| Jul/20/13 | 9342 | 0.04% | 4.49 | ![]() |
| Jul/19/13 | 15790 | 0.07% | 4.53 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul/18/13 | 18052 | 0.08% | 3.76 | ![]() |
| Jul/17/13 | 16093 | 0.07% | 2.70 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul/16/13 | 24177 | 0.11% | 5.28 | ![]() ![]() |
| Jul/15/13 | 28763 | 0.13% | 11.38 | ![]() ![]() |
| Jul/14/13 | 8603 | 0.04% | 1.31 | ![]() |
| Jul/13/13 | 8657 | 0.04% | 2.10 | ![]() |
| Jul/12/13 | 15033 | 0.07% | 8.98 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul/11/13 | 16936 | 0.08% | 2.84 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul/10/13 | 18658 | 0.08% | 2.65 | ![]() |
| Jul/ 9/13 | 17332 | 0.08% | 5.87 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul/ 8/13 | 49635 | 0.22% | 15.45 | ![]() ![]() |
| Jul/ 7/13 | 10215 | 0.05% | 4.28 | ![]() ![]() |
| Jul/ 6/13 | 9936 | 0.04% | 3.09 | ![]() |
| Jul/ 5/13 | 15690 | 0.07% | 5.10 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul/ 4/13 | 16600 | 0.07% | 2.65 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul/ 3/13 | 69574 | 0.31% | 23.49 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul/ 2/13 | 30887 | 0.14% | 4.47 | ![]() ![]() ![]() |
Busiest day: Nov/29/12 (248,333 requests).