Web Server Statistics for BMRB mirror webserverAnalyzed requests from Wed, Oct 26 2005 at 5:52 AM to Mon, May 12 2008 at 1:06 AM (928.80 days).
(Go To: Top | Daily Summary | Daily Report)
Each unit (
) represents 50,000 requests or part thereof.
| day | #reqs | %reqs | Gbytes | |
|---|---|---|---|---|
| Sun | 879479 | 10.46% | 189.71 | ![]() ![]() |
| Mon | 1373901 | 16.34% | 239.75 | ![]() ![]() ![]() |
| Tue | 1370390 | 16.29% | 290.04 | ![]() ![]() ![]() |
| Wed | 1512795 | 17.99% | 255.23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Thu | 1352067 | 16.08% | 284.51 | ![]() ![]() ![]() |
| Fri | 1134219 | 13.49% | 277.81 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sat | 787134 | 9.36% | 170.23 | ![]() |
Each unit (
) represents 800 requests or part thereof.
| date | #reqs | %reqs | Gbytes | |
|---|---|---|---|---|
| May/12/08 | 1149 | 0.01% | 0.04 | ![]() |
| May/11/08 | 8436 | 0.10% | 0.48 | ![]() ![]() ![]() |
| May/10/08 | 7557 | 0.09% | 0.55 | ![]() ![]() |
| May/ 9/08 | 14198 | 0.17% | 0.72 | ![]() ![]() |
| May/ 8/08 | 17501 | 0.21% | 1.11 | ![]() ![]() ![]() |
| May/ 7/08 | 17538 | 0.21% | 0.94 | ![]() ![]() ![]() |
| May/ 6/08 | 15992 | 0.19% | 0.47 | ![]() ![]() |
| May/ 5/08 | 15644 | 0.19% | 0.78 | ![]() ![]() |
| May/ 4/08 | 8466 | 0.10% | 0.25 | ![]() ![]() ![]() |
| May/ 3/08 | 6918 | 0.08% | 0.23 | ![]() ![]() |
| May/ 2/08 | 11577 | 0.14% | 1.21 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| May/ 1/08 | 13948 | 0.17% | 1.40 | ![]() ![]() |
| Apr/30/08 | 15301 | 0.18% | 0.54 | ![]() ![]() |
| Apr/29/08 | 18980 | 0.23% | 0.81 | ![]() ![]() |
| Apr/28/08 | 16657 | 0.20% | 0.59 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr/27/08 | 10666 | 0.13% | 8.61 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr/26/08 | 6869 | 0.08% | 2.54 | ![]() ![]() |
| Apr/25/08 | 12983 | 0.15% | 4.52 | ![]() ![]() |
| Apr/24/08 | 16562 | 0.20% | 9.03 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr/23/08 | 17556 | 0.21% | 5.66 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr/22/08 | 22366 | 0.27% | 6.90 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr/21/08 | 19431 | 0.23% | 4.49 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr/20/08 | 10444 | 0.12% | 6.40 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr/19/08 | 7533 | 0.09% | 17.78 | ![]() ![]() |
| Apr/18/08 | 13809 | 0.16% | 14.26 | ![]() ![]() |
| Apr/17/08 | 17614 | 0.21% | 7.67 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Apr/16/08 | 19033 | 0.23% | 9.54 | ![]() ![]() |
| Apr/15/08 | 18038 | 0.21% | 5.20 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Apr/14/08 | 17709 | 0.21% | 7.08 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Apr/13/08 | 12679 | 0.15% | 8.06 | ![]() |
| Apr/12/08 | 12165 | 0.14% | 0.74 | ![]() |
| Apr/11/08 | 17905 | 0.21% | 7.32 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Apr/10/08 | 18200 | 0.22% | 9.06 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Apr/ 9/08 | 19979 | 0.24% | 4.75 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr/ 8/08 | 17292 | 0.21% | 5.31 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr/ 7/08 | 16709 | 0.20% | 6.41 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr/ 6/08 | 9989 | 0.12% | 0.35 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr/ 5/08 | 7907 | 0.09% | 0.28 | ![]() ![]() |
| Apr/ 4/08 | 10982 | 0.13% | 0.58 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr/ 3/08 | 18324 | 0.22% | 3.84 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Apr/ 2/08 | 18215 | 0.22% | 5.91 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Apr/ 1/08 | 16655 | 0.20% | 12.68 | ![]() ![]() ![]() |
Busiest day: Jun/ 7/06 (96,212 requests).