Web Server Statistics for BMRB mirror webserverAnalyzed requests from Mon, Sep 08 2008 at 5:25 PM to Sat, Nov 07 2009 at 12:31 AM (424.30 days).
(Go To: Top | Daily Summary | Daily Report)
Each unit (
) represents 30,000 requests or part thereof.
| day | #reqs | %reqs | Gbytes | |
|---|---|---|---|---|
| Sun | 529422 | 10.87% | 229.36 | ![]() ![]() |
| Mon | 815027 | 16.73% | 119.36 | ![]() ![]() ![]() |
| Tue | 902809 | 18.54% | 138.28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wed | 802944 | 16.49% | 87.15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Thu | 801289 | 16.45% | 65.65 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Fri | 644955 | 13.24% | 206.64 | ![]() ![]() ![]() |
| Sat | 373947 | 7.68% | 91.99 | ![]() ![]() ![]() |
Each unit (
) represents 2,000 requests or part thereof.
| date | #reqs | %reqs | Gbytes | |
|---|---|---|---|---|
| Nov/ 7/09 | 1627 | 0.03% | 0.43 | ![]() |
| Nov/ 6/09 | 57636 | 1.18% | 11.05 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov/ 5/09 | 31939 | 0.66% | 4.70 | ![]() |
| Nov/ 4/09 | 29637 | 0.61% | 5.94 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov/ 3/09 | 42022 | 0.86% | 29.22 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov/ 2/09 | 41550 | 0.85% | 47.08 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov/ 1/09 | 50377 | 1.03% | 125.06 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct/31/09 | 9542 | 0.20% | 6.58 | ![]() ![]() |
| Oct/30/09 | 13287 | 0.27% | 0.56 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct/29/09 | 16187 | 0.33% | 1.19 | ![]() ![]() |
| Oct/28/09 | 18730 | 0.38% | 1.67 | ![]() ![]() |
| Oct/27/09 | 18892 | 0.39% | 0.95 | ![]() ![]() |
| Oct/26/09 | 19354 | 0.40% | 1.10 | ![]() ![]() |
| Oct/25/09 | 10298 | 0.21% | 0.36 | ![]() ![]() |
| Oct/24/09 | 7557 | 0.16% | 1.25 | ![]() |
| Oct/23/09 | 13529 | 0.28% | 4.34 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct/22/09 | 46441 | 0.95% | 6.34 | ![]() ![]() |
| Oct/21/09 | 23352 | 0.48% | 0.99 | ![]() ![]() |
| Oct/20/09 | 16941 | 0.35% | 0.72 | ![]() ![]() |
| Oct/19/09 | 19394 | 0.40% | 0.93 | ![]() ![]() |
| Oct/18/09 | 11283 | 0.23% | 1.09 | ![]() ![]() |
| Oct/17/09 | 21593 | 0.44% | 3.37 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct/16/09 | 14322 | 0.29% | 0.50 | ![]() |
| Oct/15/09 | 16972 | 0.35% | 2.24 | ![]() ![]() |
| Oct/14/09 | 19843 | 0.41% | 1.98 | ![]() ![]() |
| Oct/13/09 | 20367 | 0.42% | 1.48 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct/12/09 | 19387 | 0.40% | 1.89 | ![]() ![]() |
| Oct/11/09 | 12173 | 0.25% | 0.53 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct/10/09 | 7565 | 0.16% | 0.19 | ![]() |
| Oct/ 9/09 | 12509 | 0.26% | 1.38 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct/ 8/09 | 16065 | 0.33% | 1.70 | ![]() ![]() |
| Oct/ 7/09 | 19831 | 0.41% | 2.12 | ![]() ![]() |
| Oct/ 6/09 | 18768 | 0.39% | 1.71 | ![]() ![]() |
| Oct/ 5/09 | 22799 | 0.47% | 4.58 | ![]() ![]() |
| Oct/ 4/09 | 47779 | 0.98% | 72.70 | ![]() ![]() |
| Oct/ 3/09 | 6747 | 0.14% | 0.18 | ![]() |
| Oct/ 2/09 | 11602 | 0.24% | 2.53 | ![]() ![]() |
| Oct/ 1/09 | 12471 | 0.26% | 2.22 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep/30/09 | 9867 | 0.20% | 1.36 | ![]() ![]() |
| Sep/29/09 | 14368 | 0.30% | 1.79 | ![]() |
| Sep/28/09 | 12650 | 0.26% | 0.46 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep/27/09 | 7633 | 0.16% | 0.45 | ![]() |
Busiest day: Nov/ 6/09 (57,636 requests).