Web Server Statistics for BMRB mirror webserverAnalyzed requests from Mon, Sep 08 2008 at 5:25 PM to Tue, Nov 24 2009 at 12:32 AM (441.30 days).
(Go To: Top | Daily Summary | Daily Report)
Each unit (
) represents 30,000 requests or part thereof.
| day | #reqs | %reqs | Gbytes | |
|---|---|---|---|---|
| Sun | 591899 | 11.37% | 234.85 | ![]() ![]() |
| Mon | 882697 | 16.95% | 169.40 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tue | 944527 | 18.14% | 142.21 | ![]() |
| Wed | 844381 | 16.22% | 97.69 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Thu | 841022 | 16.15% | 87.70 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Fri | 673060 | 12.93% | 211.41 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sat | 429460 | 8.25% | 99.35 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Each unit (
) represents 2,000 requests or part thereof.
| date | #reqs | %reqs | Gbytes | |
|---|---|---|---|---|
| Nov/24/09 | 430 | 0.01% | 0.01 | ![]() |
| Nov/23/09 | 22890 | 0.44% | 2.49 | ![]() ![]() |
| Nov/22/09 | 13339 | 0.26% | 2.12 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov/21/09 | 10659 | 0.20% | 0.39 | ![]() ![]() |
| Nov/20/09 | 15739 | 0.30% | 4.21 | ![]() |
| Nov/19/09 | 21772 | 0.42% | 1.30 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov/18/09 | 19590 | 0.38% | 4.20 | ![]() ![]() |
| Nov/17/09 | 23513 | 0.45% | 2.35 | ![]() ![]() |
| Nov/16/09 | 24047 | 0.46% | 2.07 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov/15/09 | 31239 | 0.60% | 0.47 | ![]() |
| Nov/14/09 | 10764 | 0.21% | 0.56 | ![]() ![]() |
| Nov/13/09 | 12395 | 0.24% | 0.57 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov/12/09 | 17972 | 0.35% | 20.74 | ![]() ![]() |
| Nov/11/09 | 21852 | 0.42% | 6.33 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov/10/09 | 17775 | 0.34% | 1.57 | ![]() ![]() |
| Nov/ 9/09 | 20733 | 0.40% | 45.48 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov/ 8/09 | 17899 | 0.34% | 2.91 | ![]() ![]() |
| Nov/ 7/09 | 35717 | 0.69% | 6.84 | ![]() ![]() |
| Nov/ 6/09 | 57607 | 1.11% | 11.05 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov/ 5/09 | 31928 | 0.61% | 4.70 | ![]() |
| Nov/ 4/09 | 29637 | 0.57% | 5.94 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov/ 3/09 | 42022 | 0.81% | 29.22 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov/ 2/09 | 41550 | 0.80% | 47.08 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov/ 1/09 | 50377 | 0.97% | 125.06 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct/31/09 | 9542 | 0.18% | 6.58 | ![]() ![]() |
| Oct/30/09 | 13287 | 0.26% | 0.56 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct/29/09 | 16187 | 0.31% | 1.19 | ![]() ![]() |
| Oct/28/09 | 18730 | 0.36% | 1.67 | ![]() ![]() |
| Oct/27/09 | 18892 | 0.36% | 0.95 | ![]() ![]() |
| Oct/26/09 | 19354 | 0.37% | 1.10 | ![]() ![]() |
| Oct/25/09 | 10298 | 0.20% | 0.36 | ![]() ![]() |
| Oct/24/09 | 7557 | 0.15% | 1.25 | ![]() |
| Oct/23/09 | 13529 | 0.26% | 4.34 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct/22/09 | 46441 | 0.89% | 6.34 | ![]() ![]() |
| Oct/21/09 | 23352 | 0.45% | 0.99 | ![]() ![]() |
| Oct/20/09 | 16941 | 0.33% | 0.72 | ![]() ![]() |
| Oct/19/09 | 19394 | 0.37% | 0.93 | ![]() ![]() |
| Oct/18/09 | 11283 | 0.22% | 1.09 | ![]() ![]() |
| Oct/17/09 | 21593 | 0.41% | 3.37 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct/16/09 | 14322 | 0.28% | 0.50 | ![]() |
| Oct/15/09 | 16972 | 0.33% | 2.24 | ![]() ![]() |
| Oct/14/09 | 19843 | 0.38% | 1.98 | ![]() ![]() |
Busiest day: Nov/ 6/09 (57,607 requests).